Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 56 | 1:40:25.974 | - | 185,442 |
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 56 | +0:17.313 | +0:17.313 | 184,911 |
3 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 56 | +0:24.534 | +0:07.221 | 184,690 |
Anzeige | |||||||
4 | 14 | F. Alonso | Ferrari | 56 | +0:35.992 | +0:11.458 | 184,341 |
5 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 56 | +0:47.199 | +0:11.207 | 184,001 |
6 | 22 | J. Button | McLaren | 56 | +1:23.691 | +0:36.492 | 182,902 |
7 | 19 | F. Massa | Williams | 56 | +1:25.076 | +0:01.385 | 182,860 |
8 | 77 | V. Bottas | Williams | 56 | +1:25.537 | +0:00.461 | 182,847 |
9 | 20 | K. Magnussen | McLaren | 55 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 182,058 |
10 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 55 | +1 Rnd. | +0:26.969 | 181,247 |
11 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 55 | +1 Rnd. | +0:02.202 | 181,182 |
12 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 55 | +1 Rnd. | +0:00.138 | 181,177 |
13 | 10 | K. Kobayashi | Caterham | 55 | +1 Rnd. | +0:40.074 | 179,987 |
14 | 9 | M. Ericsson | Caterham | 54 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 178,477 |
15 | 4 | M. Chilton | Manor-Marussia | 54 | +2 Rnd. | +0:00.130 | 178,474 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 49 | +7 Rnd. | +5 Rnd. | 177,053 |
Grund: Aufgabe | |||||||
- | 21 | E. Gutierrez | Sauber | 35 | +21 Rnd. | +14 Rnd. | 179,176 |
Grund: Getriebe | |||||||
- | 99 | A. Sutil | Sauber | 32 | +24 Rnd. | +3 Rnd. | 179,069 |
Grund: Leistungsverlust | |||||||
- | 25 | J. Vergne | Toro Rosso | 18 | +38 Rnd. | +14 Rnd. | 171,867 |
Grund: Turbolader | |||||||
- | 17 | J. Bianchi | Manor-Marussia | 8 | +48 Rnd. | +10 Rnd. | 154,295 |
Grund: Bremsen | |||||||
- | 13 | P. Maldonado | Lotus | 7 | +49 Rnd. | +1 Rnd. | 172,746 |
Grund: Turbolader | |||||||
- | 11 | S. Perez | Force India | 0 | +56 Rnd. | +7 Rnd. | - |
Grund: Getriebe | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |