Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | |||
---|---|---|---|---|---|
Mercedes | |||||
N. Rosberg | 3 | W | H | H | W |
L. Hamilton | 1 | W | H (DNF) | ||
Ferrari | |||||
K. Räikkönen | 3 | W | H | H | W |
S. Vettel | 0 | W (DNF) | |||
McLaren | |||||
J. Button | 2 | W | H | W | |
F. Alonso | 3 | W | H | W | W |
Renault | |||||
K. Magnussen | 1 | M | H (DNF) | ||
J. Palmer | 1 | H | W | ||
Sauber | |||||
M. Ericsson | 2 | W | W | H | |
F. Nasr | 1 | M | H (DNF) | ||
Williams | |||||
F. Massa | 3 | W | H | H | M |
V. Bottas | 1 | M | H | ||
Red Bull | |||||
D. Ricciardo | 2 | W | H | W | |
M. Verstappen | 3 | W | W | H | W |
Toro Rosso | |||||
D. Kwjat | 3 | W | H | W | W |
C. Sainz | 2 | W | H | W | |
Force India | |||||
N. Hülkenberg | 3 | W | M | H | W |
S. Perez | 2 | W | M | H | |
Manor | |||||
E. Ocon | 2 | W | H | H | |
P. Wehrlein | 3 | W | H | H | W |
Haas F1 | |||||
R. Grosjean | 0 | W (DNF) | |||
E. Gutierrez | 3 | W | W | H | W (DNF) |
Legende |
---|
Hyperweich (HW) |
Ultraweich (UW) |
Superweich (SW) |
Weich (W) |
Medium (M) |
Hart (H) |
Superhart (SH) |
Intermediate (I) |
Regen (R) |