Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | ||
---|---|---|---|---|
Mercedes | ||||
N. Rosberg | 1 | W | M | |
L. Hamilton | 1 | W | M | |
Ferrari | ||||
K. Räikkönen | 2 | W | M | M |
S. Vettel | 1 | W | M | |
McLaren | ||||
J. Button | 1 | W | M | |
F. Alonso | 2 | W | M | W |
Renault | ||||
K. Magnussen | 2 | W | M | SW |
J. Palmer | 1 | SW | M | |
Sauber | ||||
M. Ericsson | 1 | W | M | |
F. Nasr | 1 | M | SW | |
Williams | ||||
F. Massa | 1 | SW | M | |
V. Bottas | 1 | SW | M | |
Red Bull | ||||
D. Ricciardo | 2 | SW | M | W |
M. Verstappen | 1 | SW | M | |
Toro Rosso | ||||
D. Kwjat | 2 | W | W | SW |
C. Sainz | 1 | SW | M | |
Force India | ||||
N. Hülkenberg | 1 | SW | M | |
S. Perez | 1 | W | M | |
Manor | ||||
E. Ocon | 1 | W | M | |
P. Wehrlein | 0 | W (DNF) | ||
Haas F1 | ||||
R. Grosjean | 2 | W | M | W |
E. Gutierrez | 2 | W | M | W |
Legende |
---|
Hyperweich (HW) |
Ultraweich (UW) |
Superweich (SW) |
Weich (W) |
Medium (M) |
Hart (H) |
Superhart (SH) |
Intermediate (I) |
Regen (R) |