Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:13.622 | 8 | ||
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:13.791 | +0:00.169 | +0:00.169 | 8 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:13.942 | +0:00.320 | +0:00.151 | 6 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:14.552 | +0:00.930 | +0:00.610 | 8 |
5 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:14.726 | +0:01.104 | +0:00.174 | 7 |
6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:14.732 | +0:01.110 | +0:00.006 | 8 |
7 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:14.749 | +0:01.127 | +0:00.017 | 8 |
8 | 11 | S. Perez | Force India | 1:14.902 | +0:01.280 | +0:00.153 | 8 |
9 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:15.273 | +0:01.651 | +0:00.371 | 8 |
10 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:15.363 | +0:01.741 | +0:00.090 | 8 |
11 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:15.273 | 10 | ||
12 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 1:15.293 | +0:00.020 | +0:00.020 | 10 |
13 | 22 | J. Button | McLaren | 1:15.352 | +0:00.079 | +0:00.059 | 5 |
14 | 19 | F. Massa | Williams | 1:15.385 | +0:00.112 | +0:00.033 | 6 |
15 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:15.571 | +0:00.298 | +0:00.186 | 10 |
16 | 20 | K. Magnussen | Renault | 1:16.058 | +0:00.785 | +0:00.487 | 10 |
17 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:16.299 | 12 | ||
18 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:16.586 | +0:00.287 | +0:00.287 | 12 |
19 | 88 | R. Haryanto | Manor | 1:17.295 | +0:00.996 | +0:00.709 | 12 |
20 | 94 | P. Wehrlein | Manor | 1:17.452 | +0:01.153 | +0:00.157 | 12 |
107-Prozent-Zeit | 1:19.833 | ||||||
21 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:22.467 | +0:06.168 | +0:05.015 | 3 |
22 | 12 | F. Nasr | Sauber | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Monaco 2016 / Monte Carlo
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:13.622 | 8 | ||
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:13.791 | +0:00.169 | +0:00.169 | 8 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:13.942 | +0:00.320 | +0:00.151 | 6 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:14.552 | +0:00.930 | +0:00.610 | 8 |
5 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:14.726 | +0:01.104 | +0:00.174 | 7 |
6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:14.732 | +0:01.110 | +0:00.006 | 8 |
7 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:14.749 | +0:01.127 | +0:00.017 | 8 |
8 | 11 | S. Perez | Force India | 1:14.902 | +0:01.280 | +0:00.153 | 8 |
9 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:15.273 | +0:01.651 | +0:00.371 | 8 |
10 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:15.363 | +0:01.741 | +0:00.090 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:18.776 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:14.043 | 8 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:14.056 | +0:00.013 | +0:00.013 | 7 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:14.318 | +0:00.275 | +0:00.262 | 8 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:14.357 | +0:00.314 | +0:00.039 | 8 |
5 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:14.789 | +0:00.746 | +0:00.432 | 9 |
6 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:14.794 | +0:00.751 | +0:00.005 | 9 |
7 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:14.805 | +0:00.762 | +0:00.011 | 9 |
8 | 11 | S. Perez | Force India | 1:14.937 | +0:00.894 | +0:00.132 | 9 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:14.989 | +0:00.946 | +0:00.052 | 7 |
10 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:15.107 | +0:01.064 | +0:00.118 | 10 |
11 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:15.273 | +0:01.230 | +0:00.166 | 10 |
12 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 1:15.293 | +0:01.250 | +0:00.020 | 10 |
13 | 22 | J. Button | McLaren | 1:15.352 | +0:01.309 | +0:00.059 | 5 |
14 | 19 | F. Massa | Williams | 1:15.385 | +0:01.342 | +0:00.033 | 6 |
15 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:15.571 | +0:01.528 | +0:00.186 | 10 |
16 | 20 | K. Magnussen | Renault | 1:16.058 | +0:02.015 | +0:00.487 | 10 |
107-Prozent-Zeit | 1:19.226 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:14.610 | 7 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:14.826 | +0:00.216 | +0:00.216 | 8 |
3 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:14.873 | +0:00.263 | +0:00.047 | 8 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:14.912 | +0:00.302 | +0:00.039 | 5 |
5 | 11 | S. Perez | Force India | 1:15.328 | +0:00.718 | +0:00.416 | 11 |
6 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:15.333 | +0:00.723 | +0:00.005 | 11 |
7 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:15.384 | +0:00.774 | +0:00.051 | 6 |
8 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:15.465 | +0:00.855 | +0:00.081 | 12 |
9 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:15.467 | +0:00.857 | +0:00.002 | 6 |
10 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:15.499 | +0:00.889 | +0:00.032 | 8 |
11 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:15.504 | +0:00.894 | +0:00.005 | 8 |
12 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:15.521 | +0:00.911 | +0:00.017 | 5 |
13 | 22 | J. Button | McLaren | 1:15.554 | +0:00.944 | +0:00.033 | 10 |
14 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 1:15.592 | +0:00.982 | +0:00.038 | 12 |
15 | 19 | F. Massa | Williams | 1:15.710 | +0:01.100 | +0:00.118 | 13 |
16 | 20 | K. Magnussen | Renault | 1:16.253 | +0:01.643 | +0:00.543 | 12 |
17 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:16.299 | +0:01.689 | +0:00.046 | 12 |
18 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:16.586 | +0:01.976 | +0:00.287 | 12 |
19 | 88 | R. Haryanto | Manor | 1:17.295 | +0:02.685 | +0:00.709 | 12 |
20 | 94 | P. Wehrlein | Manor | 1:17.452 | +0:02.842 | +0:00.157 | 12 |
107-Prozent-Zeit | 1:19.833 | ||||||
21 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:22.467 | +0:07.857 | +0:05.015 | 3 |
22 | 12 | F. Nasr | Sauber | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
