| Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | |||||
| N. Rosberg | 1 | W | M | ||
| L. Hamilton | 1 | W | M | ||
| Ferrari | |||||
| K. Räikkönen | 2 | SW | SW | W | |
| S. Vettel | 2 | SW | SW | W | |
| McLaren | |||||
| J. Button | 2 | SW | W | SW | |
| F. Alonso | 3 | SW | W | W | SW |
| Renault | |||||
| K. Magnussen | 2 | SW | W | SW | |
| J. Palmer | 1 | W | M (DNF) | ||
| Sauber | |||||
| M. Ericsson | 1 | W | M | ||
| F. Nasr | 3 | W | M | W | W (DNF) |
| Williams | |||||
| F. Massa | 2 | W | W | SW | |
| V. Bottas | 2 | SW | W | W | |
| Red Bull | |||||
| D. Ricciardo | 2 | SW | SW | W | |
| M. Verstappen | 2 | SW | W | W | |
| Toro Rosso | |||||
| D. Kwjat | 2 | SW | W | SW (DNF) | |
| C. Sainz | 2 | W | SW | SW | |
| Force India | |||||
| N. Hülkenberg | 2 | SW | W | W | |
| S. Perez | 2 | SW | W | W | |
| Manor | |||||
| E. Ocon | 1 | M | W | ||
| P. Wehrlein | 1 | W | M (DNF) | ||
| Haas F1 | |||||
| R. Grosjean | 1 | W | SW | ||
| E. Gutierrez | 2 | SW | W | SW | |
| Legende |
|---|
| Hyperweich (HW) |
| Ultraweich (UW) |
| Superweich (SW) |
| Weich (W) |
| Medium (M) |
| Hart (H) |
| Superhart (SH) |
| Intermediate (I) |
| Regen (R) |