Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | D. Kwjat | Red Bull | 1 | 0:28.632 | |
2 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 2 | 0:30.232 | |
3 | 22 | J. Button | McLaren | 3 | 0:24.104 | |
4 | 22 | J. Button | McLaren | 6 | 0:28.727 | Strafe |
5 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 12 | 0:16.210 | Strafe |
6 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 23 | 0:22.016 | |
7 | 12 | F. Nasr | Sauber | 24 | 0:22.803 | |
8 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 25 | 0:21.685 | |
9 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 25 | 0:27.638 | |
10 | 77 | V. Bottas | Williams | 26 | 0:22.777 | |
11 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | 26 | 0:21.984 | |
12 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 33 | 0:21.768 | |
13 | 19 | F. Massa | Williams | 34 | 0:22.447 | |
14 | 98 | R. Merhi | Manor-Marussia | 34 | 0:23.926 | |
15 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 35 | 0:21.869 | |
16 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 36 | 0:31.882 | |
17 | 13 | P. Maldonado | Lotus | 37 | 0:21.847 | |
18 | 11 | S. Perez | Force India | 38 | 0:26.689 | |
19 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 45 | 0:22.449 | |
20 | 26 | D. Kwjat | Red Bull | 45 | 0:22.111 | |
21 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 50 | 0:27.710 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |