Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | ||
---|---|---|---|---|
Mercedes | ||||
N. Rosberg | 1 | W | M | |
L. Hamilton | 1 | W | M | |
Ferrari | ||||
K. Räikkönen | 1 | W | M | |
S. Vettel | 1 | W | M | |
Lotus | ||||
R. Grosjean | 0 | W (DNF) | ||
P. Maldonado | 0 | W (DNF) | ||
McLaren | ||||
J. Button | 1 | W | M | |
F. Alonso | 2 | M | W | W |
Sauber | ||||
M. Ericsson | 1 | W | M | |
F. Nasr | 2 | W | M | M |
Williams | ||||
F. Massa | 1 | W | M | |
V. Bottas | 1 | W | M | |
Red Bull | ||||
D. Ricciardo | 1 | M | W | |
D. Kwjat | 1 | M | W | |
Toro Rosso | ||||
M. Verstappen | 2 | W | M | W |
C. Sainz | 2 | M | W | W |
Force India | ||||
N. Hülkenberg | 1 | W | M | |
S. Perez | 1 | W | M | |
Manor-Marussia | ||||
R. Merhi | 1 | W | M | |
W. Stevens | 1 | W | M |
Legende |
---|
Hyperweich (HW) |
Ultraweich (UW) |
Superweich (SW) |
Weich (W) |
Medium (M) |
Hart (H) |
Superhart (SH) |
Intermediate (I) |
Regen (R) |