Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 71 | 1:32:36.300 | - | 198,202 |
2 | 2 | M. Webber | Red Bull | 71 | +0:10.452 | +0:10.452 | 197,830 |
3 | 3 | F. Alonso | Ferrari | 71 | +0:18.913 | +0:08.461 | 197,530 |
4 | 5 | J. Button | McLaren | 71 | +0:37.360 | +0:18.447 | 196,879 |
5 | 9 | N. Rosberg | Mercedes | 71 | +0:39.048 | +0:01.688 | 196,819 |
6 | 6 | S. Perez | McLaren | 71 | +0:44.051 | +0:05.003 | 196,643 |
7 | 4 | F. Massa | Ferrari | 71 | +0:49.110 | +0:05.059 | 196,466 |
8 | 11 | N. Hülkenberg | Sauber | 71 | +1:04.251 | +0:15.142 | 195,937 |
9 | 10 | L. Hamilton | Mercedes | 71 | +1:12.903 | +0:08.651 | 195,636 |
10 | 19 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 70 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 195,291 |
11 | 14 | P. di Resta | Force India | 70 | +1 Rnd. | +0:01.645 | 195,233 |
12 | 12 | E. Gutierrez | Sauber | 70 | +1 Rnd. | +0:00.530 | 195,214 |
13 | 15 | A. Sutil | Force India | 70 | +1 Rnd. | +0:00.359 | 195,202 |
14 | 7 | H. Kovalainen | Lotus | 70 | +1 Rnd. | +0:10.582 | 194,831 |
15 | 18 | J. Vergne | Toro Rosso | 70 | +1 Rnd. | +0:15.083 | 194,305 |
16 | 16 | P. Maldonado | Williams | 70 | +1 Rnd. | +0:14.835 | 193,791 |
17 | 22 | J. Bianchi | Manor-Marussia | 69 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 191,931 |
18 | 21 | G. van der Garde | Caterham | 69 | +2 Rnd. | +0:09.814 | 191,593 |
19 | 23 | M. Chilton | Manor-Marussia | 69 | +2 Rnd. | +0:45.589 | 190,042 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20 | C. Pic | Caterham | 58 | +13 Rnd. | +11 Rnd. | 192,136 |
Grund: Aufhängung | |||||||
- | 17 | V. Bottas | Williams | 45 | +26 Rnd. | +13 Rnd. | 191,851 |
Grund: Kollision mit Hamilton/Reifenschaden | |||||||
- | 8 | R. Grosjean | Lotus | 2 | +69 Rnd. | +43 Rnd. | 183,351 |
Grund: Motor | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |