Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | J. Vergne | Toro Rosso | 10 | 0:23.455 | |
2 | 19 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 14 | 0:22.721 | |
3 | 7 | H. Kovalainen | Lotus | 15 | 0:23.019 | |
4 | 17 | V. Bottas | Williams | 17 | 0:24.166 | |
5 | 15 | A. Sutil | Force India | 17 | 0:23.161 | |
6 | 4 | F. Massa | Ferrari | 19 | 0:22.342 | |
7 | 6 | S. Perez | McLaren | 19 | 0:22.591 | |
8 | 11 | N. Hülkenberg | Sauber | 20 | 0:23.887 | |
9 | 5 | J. Button | McLaren | 20 | 0:22.746 | |
10 | 14 | P. di Resta | Force India | 20 | 0:23.237 | |
11 | 22 | J. Bianchi | Manor-Marussia | 21 | 0:24.657 | |
12 | 10 | L. Hamilton | Mercedes | 21 | 0:22.655 | |
13 | 3 | F. Alonso | Ferrari | 21 | 0:22.755 | |
14 | 12 | E. Gutierrez | Sauber | 22 | 0:23.857 | |
15 | 9 | N. Rosberg | Mercedes | 22 | 0:23.328 | |
16 | 16 | P. Maldonado | Williams | 23 | 0:23.600 | |
17 | 2 | M. Webber | Red Bull | 23 | 0:25.012 | |
18 | 21 | G. van der Garde | Caterham | 24 | 0:23.732 | |
19 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 24 | 0:22.510 | |
20 | 20 | C. Pic | Caterham | 25 | 0:24.099 | |
21 | 23 | M. Chilton | Manor-Marussia | 26 | 0:25.060 | |
22 | 18 | J. Vergne | Toro Rosso | 28 | 0:24.183 | |
23 | 4 | F. Massa | Ferrari | 34 | 0:17.367 | Strafe |
24 | 7 | H. Kovalainen | Lotus | 34 | 0:22.646 | |
25 | 15 | A. Sutil | Force India | 37 | 0:24.001 | |
26 | 17 | V. Bottas | Williams | 41 | 0:23.695 | |
27 | 19 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 42 | 0:23.340 | |
28 | 5 | J. Button | McLaren | 43 | 0:23.788 | |
29 | 16 | P. Maldonado | Williams | 43 | 0:26.734 | |
30 | 4 | F. Massa | Ferrari | 43 | 0:22.655 | |
31 | 9 | N. Rosberg | Mercedes | 44 | 0:22.753 | |
32 | 6 | S. Perez | McLaren | 44 | 0:22.397 | |
33 | 18 | J. Vergne | Toro Rosso | 46 | 0:23.451 | |
34 | 11 | N. Hülkenberg | Sauber | 46 | 0:23.237 | |
35 | 2 | M. Webber | Red Bull | 47 | 0:26.718 | |
36 | 21 | G. van der Garde | Caterham | 47 | 0:27.107 | |
37 | 10 | L. Hamilton | Mercedes | 47 | 0:24.423 | |
38 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 47 | 0:32.899 | |
39 | 14 | P. di Resta | Force India | 47 | 0:23.330 | |
40 | 22 | J. Bianchi | Manor-Marussia | 47 | 0:23.403 | |
41 | 12 | E. Gutierrez | Sauber | 47 | 0:23.138 | |
42 | 3 | F. Alonso | Ferrari | 47 | 0:22.732 | |
43 | 23 | M. Chilton | Manor-Marussia | 48 | 0:23.449 | |
44 | 10 | L. Hamilton | Mercedes | 52 | 0:17.385 | Strafe |
45 | 21 | G. van der Garde | Caterham | 52 | 0:17.339 | |
46 | 15 | A. Sutil | Force India | 54 | 0:22.981 | |
47 | 23 | M. Chilton | Manor-Marussia | 66 | 0:23.222 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |