Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 56 | 1:42:11.687 | - | 181,069 |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 56 | +0:05.023 | +0:05.023 | 180,921 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 56 | +0:07.501 | +0:02.478 | 180,848 |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 56 | +0:08.293 | +0:00.792 | 180,824 |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 56 | +0:44.815 | +0:36.522 | 179,755 |
6 | 4 | L. Norris | McLaren | 56 | +0:53.785 | +0:08.970 | 179,494 |
7 | 14 | F. Alonso | Alpine | 56 | +0:55.078 | +0:01.293 | 179,457 |
8 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 56 | +1:05.354 | +0:10.276 | 179,159 |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 56 | +1:05.834 | +0:00.480 | 179,146 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 56 | +1:10.919 | +0:05.085 | 178,999 |
11 | 31 | E. Ocon | Alpine | 56 | +1:12.875 | +0:01.956 | 178,942 |
12 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 56 | +1:16.164 | +0:03.289 | 178,847 |
13 | 23 | A. Albon | Williams | 56 | +1:20.057 | +0:03.893 | 178,735 |
inkl. 5 Strafsekunden | |||||||
14 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 56 | +1:21.763 | +0:01.706 | 178,686 |
inkl. 10 Strafsekunden | |||||||
15 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 56 | +1:24.490 | +0:02.727 | 178,608 |
inkl. 5 Strafsekunden | |||||||
16 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 56 | +1:30.487 | +0:05.997 | 178,436 |
17 | 6 | N. Latifi | Williams | 56 | +1:43.588 | +0:13.101 | 178,061 |
inkl. 5 Strafsekunden | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 21 | +35 Rnd. | +35 Rnd. | 175,728 |
Grund: Kollision/Unfall | |||||||
- | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 16 | +40 Rnd. | +5 Rnd. | 186,956 |
Grund: Dreher | |||||||
- | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1 | +55 Rnd. | +15 Rnd. | 162,448 |
Grund: Kollision/Kühler | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |