Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Stroll | Aston Martin | 343,9 | ||
2 | S. Vettel | Aston Martin | 339,7 | -4,2 | -4,2 |
3 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 339,1 | -4,8 | -0,6 |
4 | C. Sainz | Ferrari | 338,3 | -5,6 | -0,8 |
5 | V. Bottas | Mercedes | 338,2 | -5,7 | -0,1 |
= | E. Ocon | Alpine | 338,2 | -5,7 | |
7 | G. Russell | Williams | 337,9 | -6,0 | -0,3 |
8 | D. Ricciardo | McLaren | 337,7 | -6,2 | -0,2 |
9 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 337,3 | -6,6 | -0,4 |
10 | F. Alonso | Alpine | 336,3 | -7,6 | -1,0 |
11 | P. Gasly | AlphaTauri | 336,1 | -7,8 | -0,2 |
12 | N. Latifi | Williams | 335,0 | -8,9 | -1,1 |
13 | L. Norris | McLaren | 334,7 | -9,2 | -0,3 |
= | N. Masepin | Haas F1 | 334,7 | -9,2 | |
15 | L. Hamilton | Mercedes | 333,9 | -10,0 | -0,8 |
16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 332,3 | -11,6 | -1,6 |
17 | S. Perez | Red Bull | 331,1 | -12,8 | -1,2 |
18 | M. Verstappen | Red Bull | 322,6 | -21,3 | -8,5 |
19 | M. Schumacher | Haas F1 | 319,0 | -24,9 | -3,6 |
20 | C. Leclerc | Ferrari | 317,4 | -26,5 | -1,6 |
Großer Preis von Spanien 2021 / Barcelona
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
