Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | |||
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | |||||
K. Räikkönen | 1 | C2 | C3 | ||
A. Giovinazzi | 2 | C3 | C2 | C3 | |
Aston Martin | |||||
S. Vettel | 2 | C3 | C2 | C3 | |
L. Stroll | 2 | C3 | C2 | C3 | |
Mercedes | |||||
L. Hamilton | 2 | C3 | C2 | C2 | |
V. Bottas | 2 | C3 | C2 | C3 | |
Ferrari | |||||
C. Sainz | 2 | C3 | C2 | C3 | |
C. Leclerc | 2 | C3 | C2 | C3 | |
McLaren | |||||
D. Ricciardo | 2 | C3 | C2 | C3 | |
L. Norris | 2 | C3 | C2 | C3 | |
Williams | |||||
G. Russell | 2 | C3 | C2 | C2 | |
N. Latifi | 3 | C3 | C2 | C2 | C3 |
Red Bull | |||||
S. Perez | 2 | C3 | C2 | C3 | |
M. Verstappen | 2 | C3 | C2 | C3 | |
Haas F1 | |||||
M. Schumacher | 2 | C3 | C2 | C2 | |
N. Masepin | 2 | C3 | C2 | C2 | |
AlphaTauri | |||||
P. Gasly | 2 | C3 | C2 | C3 | |
Y. Tsunoda | 0 | C3 (DNF) | |||
Alpine | |||||
F. Alonso | 2 | C3 | C2 | C3 | |
E. Ocon | 1 | C3 | C2 |
Legende |
---|
C5 (C5) |
C4 (C4) |
C3 (C3) |
C2 (C2) |
C1 (C1) |
Intermediate (I) |
Regen (R) |