Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Räikkönen | Ferrari | 346,8 | ||
2 | S. Perez | Force India | 345,7 | -1,1 | -1,1 |
3 | L. Hamilton | Mercedes | 339,5 | -7,3 | -6,2 |
4 | D. Ricciardo | Red Bull | 334,2 | -12,6 | -5,3 |
5 | S. Vettel | Ferrari | 333,3 | -13,5 | -0,9 |
6 | F. Alonso | McLaren | 332,6 | -14,2 | -0,7 |
7 | P. Gasly | Toro Rosso | 332,4 | -14,4 | -0,2 |
8 | S. Vandoorne | McLaren | 326,9 | -19,9 | -5,5 |
9 | R. Grosjean | Haas F1 | 325,6 | -21,2 | -1,3 |
10 | K. Magnussen | Haas F1 | 324,1 | -22,7 | -1,5 |
11 | M. Ericsson | Sauber | 323,6 | -23,2 | -0,5 |
12 | V. Bottas | Mercedes | 323,3 | -23,5 | -0,3 |
13 | C. Leclerc | Sauber | 323,0 | -23,8 | -0,3 |
14 | C. Sainz | Renault | 322,4 | -24,4 | -0,6 |
15 | E. Ocon | Force India | 321,6 | -25,2 | -0,8 |
16 | L. Stroll | Williams | 317,0 | -29,8 | -4,6 |
17 | S. Sirotkin | Williams | 313,6 | -33,2 | -3,4 |
18 | M. Verstappen | Red Bull | 313,2 | -33,6 | -0,4 |
19 | N. Hülkenberg | Renault | 308,2 | -38,6 | -5,0 |
20 | B. Hartley | Toro Rosso | 172,7 | -174,1 | -135,5 |
Großer Preis von Großbritannien 2018 / Silverstone
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
