Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 13 | 0:38.573 | Stopp mit Strafe |
2 | 14 | F. Alonso | McLaren | 13 | 0:28.669 | |
3 | 11 | S. Perez | Force India | 13 | 0:28.651 | |
4 | 55 | C. Sainz | Renault | 17 | 0:29.074 | |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 17 | 0:28.458 | |
6 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 18 | 0:27.865 | |
7 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 18 | 0:28.194 | |
8 | 31 | E. Ocon | Force India | 19 | 0:29.410 | |
9 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 20 | 0:28.677 | |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 20 | 0:28.719 | |
11 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 20 | 0:28.676 | |
12 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 21 | 0:28.224 | |
13 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 21 | 0:28.284 | |
14 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 21 | 0:27.894 | |
15 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 24 | 0:28.207 | |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 25 | 0:28.450 | |
17 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 25 | 0:28.982 | |
18 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 26 | 0:29.254 | |
19 | 18 | L. Stroll | Williams | 30 | 0:27.774 | |
20 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 30 | 0:28.001 | |
21 | 11 | S. Perez | Force India | 32 | 0:28.836 | |
22 | 14 | F. Alonso | McLaren | 32 | 0:28.085 | |
23 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 32 | 0:29.766 | |
24 | 55 | C. Sainz | Renault | 32 | 0:28.078 | |
25 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 33 | 0:28.000 | |
26 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 33 | 0:28.985 | |
27 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 33 | 0:28.174 | |
28 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 33 | 0:28.658 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |