Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Ricciardo | Red Bull | 341,8 | ||
2 | C. Leclerc | Sauber | 338,8 | -3,0 | -3,0 |
3 | K. Magnussen | Haas F1 | 338,7 | -3,1 | -0,1 |
4 | L. Hamilton | Mercedes | 336,7 | -5,1 | -2,0 |
5 | V. Bottas | Mercedes | 334,4 | -7,4 | -2,3 |
6 | M. Verstappen | Red Bull | 333,9 | -7,9 | -0,5 |
= | S. Perez | Force India | 333,9 | -7,9 | |
8 | E. Ocon | Force India | 333,5 | -8,3 | -0,4 |
9 | C. Sainz | Renault | 330,6 | -11,2 | -2,9 |
10 | S. Sirotkin | Williams | 329,8 | -12,0 | -0,8 |
11 | S. Vettel | Ferrari | 328,3 | -13,5 | -1,5 |
12 | N. Hülkenberg | Renault | 328,2 | -13,6 | -0,1 |
13 | S. Vandoorne | McLaren | 327,8 | -14,0 | -0,4 |
= | K. Räikkönen | Ferrari | 327,8 | -14,0 | |
15 | P. Gasly | Toro Rosso | 327,0 | -14,8 | -0,8 |
16 | F. Alonso | McLaren | 326,2 | -15,6 | -0,8 |
17 | B. Hartley | Toro Rosso | 325,5 | -16,3 | -0,7 |
18 | L. Stroll | Williams | 325,4 | -16,4 | -0,1 |
= | M. Ericsson | Sauber | 325,4 | -16,4 | |
20 | R. Grosjean | Haas F1 | 323,9 | -17,9 | -1,5 |
Großer Preis von Aserbaidschan 2018 / Baku
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
