Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:41.498 | 5 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:41.677 | +0:00.179 | +0:00.179 | 6 |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:41.837 | +0:00.339 | +0:00.160 | 6 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:41.911 | +0:00.413 | +0:00.074 | 6 |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:41.994 | +0:00.496 | +0:00.083 | 6 |
6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:42.490 | +0:00.992 | +0:00.496 | 6 |
7 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:42.523 | +0:01.025 | +0:00.033 | 6 |
8 | 11 | S. Perez | Force India | 1:42.547 | +0:01.049 | +0:00.024 | 6 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:43.066 | +0:01.568 | +0:00.519 | 6 |
10 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:43.351 | +0:01.853 | +0:00.285 | 6 |
11 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:43.585 | 7 | ||
12 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 1:43.886 | +0:00.301 | +0:00.301 | 8 |
13 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:44.019 | +0:00.434 | +0:00.133 | 8 |
14 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 1:44.074 | +0:00.489 | +0:00.055 | 7 |
15 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:44.759 | +0:01.174 | +0:00.685 | 5 |
16 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:44.489 | 8 | ||
17 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 1:44.496 | +0:00.007 | +0:00.007 | 9 |
18 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:45.541 | +0:01.052 | +0:01.045 | 10 |
107-Prozent-Zeit | 1:49.716 | ||||||
19 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:57.354 | +0:12.865 | +0:11.813 | 5 |
20 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Aserbaidschan 2018 / Baku
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:41.498 | 5 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:41.677 | +0:00.179 | +0:00.179 | 6 |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:41.837 | +0:00.339 | +0:00.160 | 6 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:41.911 | +0:00.413 | +0:00.074 | 6 |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:41.994 | +0:00.496 | +0:00.083 | 6 |
6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:42.490 | +0:00.992 | +0:00.496 | 6 |
7 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:42.523 | +0:01.025 | +0:00.033 | 6 |
8 | 11 | S. Perez | Force India | 1:42.547 | +0:01.049 | +0:00.024 | 6 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:43.066 | +0:01.568 | +0:00.519 | 6 |
10 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:43.351 | +0:01.853 | +0:00.285 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:48.603 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:42.510 | 7 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:42.676 | +0:00.166 | +0:00.166 | 7 |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:42.679 | +0:00.169 | +0:00.003 | 7 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:42.901 | +0:00.391 | +0:00.222 | 6 |
5 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:42.967 | +0:00.457 | +0:00.066 | 8 |
6 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:43.015 | +0:00.505 | +0:00.048 | 7 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:43.232 | +0:00.722 | +0:00.217 | 6 |
8 | 11 | S. Perez | Force India | 1:43.366 | +0:00.856 | +0:00.134 | 7 |
9 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:43.464 | +0:00.954 | +0:00.098 | 6 |
10 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:43.482 | +0:00.972 | +0:00.018 | 7 |
11 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:43.585 | +0:01.075 | +0:00.103 | 7 |
12 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 1:43.886 | +0:01.376 | +0:00.301 | 8 |
13 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:44.019 | +0:01.509 | +0:00.133 | 8 |
14 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 1:44.074 | +0:01.564 | +0:00.055 | 7 |
15 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:44.759 | +0:02.249 | +0:00.685 | 5 |
107-Prozent-Zeit | 1:49.686 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:42.538 | 7 | ||
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:42.642 | +0:00.104 | +0:00.104 | 7 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:42.693 | +0:00.155 | +0:00.051 | 7 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:42.762 | +0:00.224 | +0:00.069 | 7 |
5 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:42.857 | +0:00.319 | +0:00.095 | 7 |
6 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:43.021 | +0:00.483 | +0:00.164 | 6 |
7 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:43.355 | +0:00.817 | +0:00.334 | 7 |
8 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:43.426 | +0:00.888 | +0:00.071 | 8 |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:43.674 | +0:01.136 | +0:00.248 | 9 |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:43.746 | +0:01.208 | +0:00.072 | 8 |
11 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 1:43.752 | +0:01.214 | +0:00.006 | 10 |
12 | 11 | S. Perez | Force India | 1:43.992 | +0:01.454 | +0:00.240 | 7 |
13 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:44.010 | +0:01.472 | +0:00.018 | 8 |
14 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 1:44.261 | +0:01.723 | +0:00.251 | 9 |
15 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:44.359 | +0:01.821 | +0:00.098 | 9 |
16 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:44.489 | +0:01.951 | +0:00.130 | 8 |
17 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 1:44.496 | +0:01.958 | +0:00.007 | 9 |
18 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:45.541 | +0:03.003 | +0:01.045 | 10 |
107-Prozent-Zeit | 1:49.716 | ||||||
19 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:57.354 | +0:14.816 | +0:11.813 | 5 |
20 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |

