| Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | |||||
| L. Hamilton | 1 | UW | SW | ||
| V. Bottas | 1 | UW | SW | ||
| Ferrari | |||||
| K. Räikkönen | 1 | UW | SW | ||
| S. Vettel | 1 | UW | SW | ||
| McLaren | |||||
| F. Alonso | 1 | UW | SW | ||
| S. Vandoorne | 1 | UW | SW | ||
| Renault | |||||
| N. Hülkenberg | 1 | UW | SW | ||
| C. Sainz | 1 | UW | SW (DNF) | ||
| Sauber | |||||
| M. Ericsson | 1 | SW | UW | ||
| P. Wehrlein | 1 | SW | UW | ||
| Williams | |||||
| F. Massa | 1 | UW | SW | ||
| L. Stroll | 3 | UW | SW | UW | UW |
| Red Bull | |||||
| D. Ricciardo | 1 | UW | SW (DNF) | ||
| M. Verstappen | 1 | UW | SW | ||
| Toro Rosso | |||||
| P. Gasly | 1 | UW | SW | ||
| B. Hartley | 1 | SW | UW | ||
| Force India | |||||
| S. Perez | 1 | UW | SW | ||
| E. Ocon | 1 | UW | SW | ||
| Haas F1 | |||||
| R. Grosjean | 1 | UW | SW | ||
| K. Magnussen | 1 | UW | SW | ||
| Legende |
|---|
| Hyperweich (HW) |
| Ultraweich (UW) |
| Superweich (SW) |
| Weich (W) |
| Medium (M) |
| Hart (H) |
| Superhart (SH) |
| Intermediate (I) |
| Regen (R) |