Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:36.231 | 5 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:36.403 | +0:00.172 | +0:00.172 | 6 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:36.777 | +0:00.546 | +0:00.374 | 6 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:36.959 | +0:00.728 | +0:00.182 | 6 |
5 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:36.985 | +0:00.754 | +0:00.026 | 6 |
6 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:37.328 | +0:01.097 | +0:00.343 | 6 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:38.282 | +0:02.051 | +0:00.954 | 6 |
8 | 11 | S. Perez | Force India | 1:38.374 | +0:02.143 | +0:00.092 | 6 |
9 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:38.397 | +0:02.166 | +0:00.023 | 6 |
10 | 19 | F. Massa | Williams | 1:38.550 | +0:02.319 | +0:00.153 | 6 |
11 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:38.636 | 6 | ||
12 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:38.725 | +0:00.089 | +0:00.089 | 6 |
13 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:38.808 | +0:00.172 | +0:00.083 | 6 |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:39.298 | +0:00.662 | +0:00.490 | 6 |
15 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:39.646 | +0:01.010 | +0:00.348 | 6 |
16 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:39.516 | 10 | ||
17 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 1:39.724 | +0:00.208 | +0:00.208 | 9 |
18 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1:39.930 | +0:00.414 | +0:00.206 | 9 |
19 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:39.994 | +0:00.478 | +0:00.064 | 9 |
20 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:40.471 | +0:00.955 | +0:00.477 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:44.171 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Abu Dhabi 2017 / Abu Dhabi
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:36.231 | 5 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:36.403 | +0:00.172 | +0:00.172 | 6 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:36.777 | +0:00.546 | +0:00.374 | 6 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:36.959 | +0:00.728 | +0:00.182 | 6 |
5 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:36.985 | +0:00.754 | +0:00.026 | 6 |
6 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:37.328 | +0:01.097 | +0:00.343 | 6 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:38.282 | +0:02.051 | +0:00.954 | 6 |
8 | 11 | S. Perez | Force India | 1:38.374 | +0:02.143 | +0:00.092 | 6 |
9 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:38.397 | +0:02.166 | +0:00.023 | 6 |
10 | 19 | F. Massa | Williams | 1:38.550 | +0:02.319 | +0:00.153 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:42.967 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:36.742 | 6 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:36.822 | +0:00.080 | +0:00.080 | 6 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:37.023 | +0:00.281 | +0:00.201 | 6 |
4 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:37.302 | +0:00.560 | +0:00.279 | 6 |
5 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:37.583 | +0:00.841 | +0:00.281 | 6 |
6 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:37.777 | +0:01.035 | +0:00.194 | 6 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:38.138 | +0:01.396 | +0:00.361 | 5 |
8 | 11 | S. Perez | Force India | 1:38.359 | +0:01.617 | +0:00.221 | 6 |
9 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:38.392 | +0:01.650 | +0:00.033 | 6 |
10 | 19 | F. Massa | Williams | 1:38.565 | +0:01.823 | +0:00.173 | 6 |
11 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:38.636 | +0:01.894 | +0:00.071 | 6 |
12 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:38.725 | +0:01.983 | +0:00.089 | 6 |
13 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:38.808 | +0:02.066 | +0:00.083 | 6 |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:39.298 | +0:02.556 | +0:00.490 | 6 |
15 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:39.646 | +0:02.904 | +0:00.348 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:43.514 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:37.356 | 7 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:37.391 | +0:00.035 | +0:00.035 | 6 |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:37.453 | +0:00.097 | +0:00.062 | 5 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:37.817 | +0:00.461 | +0:00.364 | 5 |
5 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:38.016 | +0:00.660 | +0:00.199 | 4 |
6 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:38.021 | +0:00.665 | +0:00.005 | 7 |
7 | 11 | S. Perez | Force India | 1:38.601 | +0:01.245 | +0:00.580 | 5 |
8 | 19 | F. Massa | Williams | 1:38.629 | +0:01.273 | +0:00.028 | 6 |
9 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:38.777 | +0:01.421 | +0:00.148 | 3 |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:38.781 | +0:01.425 | +0:00.004 | 3 |
11 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:38.810 | +0:01.454 | +0:00.029 | 3 |
12 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:38.820 | +0:01.464 | +0:00.010 | 6 |
13 | 31 | E. Ocon | Force India | 1:38.896 | +0:01.540 | +0:00.076 | 5 |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:39.395 | +0:02.039 | +0:00.499 | 10 |
15 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:39.503 | +0:02.147 | +0:00.108 | 8 |
16 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:39.516 | +0:02.160 | +0:00.013 | 10 |
17 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 1:39.724 | +0:02.368 | +0:00.208 | 9 |
18 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1:39.930 | +0:02.574 | +0:00.206 | 9 |
19 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:39.994 | +0:02.638 | +0:00.064 | 9 |
20 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:40.471 | +0:03.115 | +0:00.477 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:44.171 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
