Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Wehrlein | Manor | 332,6 | ||
2 | N. Rosberg | Mercedes | 331,8 | -0,8 | -0,8 |
= | L. Hamilton | Mercedes | 331,8 | -0,8 | |
4 | R. Haryanto | Manor | 331,7 | -0,9 | -0,1 |
5 | N. Hülkenberg | Force India | 330,9 | -1,7 | -0,8 |
6 | S. Perez | Force India | 330,6 | -2,0 | -0,3 |
7 | K. Räikkönen | Ferrari | 330,2 | -2,4 | -0,4 |
8 | F. Massa | Williams | 329,9 | -2,7 | -0,3 |
9 | S. Vettel | Ferrari | 329,4 | -3,2 | -0,5 |
10 | V. Bottas | Williams | 327,5 | -5,1 | -1,9 |
11 | E. Gutierrez | Haas F1 | 327,4 | -5,2 | -0,1 |
12 | R. Grosjean | Haas F1 | 325,9 | -6,7 | -1,5 |
13 | M. Verstappen | Red Bull | 325,8 | -6,8 | -0,1 |
14 | J. Palmer | Renault | 325,4 | -7,2 | -0,4 |
15 | K. Magnussen | Renault | 324,6 | -8,0 | -0,8 |
16 | F. Nasr | Sauber | 324,1 | -8,5 | -0,5 |
17 | D. Ricciardo | Red Bull | 323,1 | -9,5 | -1,0 |
18 | F. Alonso | McLaren | 322,8 | -9,8 | -0,3 |
19 | J. Button | McLaren | 322,6 | -10,0 | -0,2 |
20 | D. Kwjat | Toro Rosso | 321,1 | -11,5 | -1,5 |
21 | C. Sainz | Toro Rosso | 320,7 | -11,9 | -0,4 |
22 | M. Ericsson | Sauber | 320,0 | -12,6 | -0,7 |
Großer Preis von Österreich 2016 / Spielberg
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
