Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1 | 0:22.403 | Reparaturstopp |
2 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1 | 1:27.084 | Reparaturstopp |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1 | 0:31.235 | Reparaturstopp |
4 | 12 | F. Nasr | Sauber | 1 | 0:26.390 | Reparaturstopp |
5 | 19 | F. Massa | Williams | 2 | 0:22.484 | |
6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 5 | 0:23.061 | |
7 | 11 | S. Perez | Force India | 6 | 0:23.783 | |
8 | 31 | E. Ocon | Manor | 6 | 0:28.718 | |
9 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 6 | 0:23.705 | |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 6 | 0:23.564 | |
11 | 30 | J. Palmer | Renault | 6 | 0:22.698 | |
12 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 7 | 0:23.486 | |
13 | 77 | V. Bottas | Williams | 7 | 0:22.190 | |
14 | 12 | F. Nasr | Sauber | 9 | 16:41.198 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
15 | 14 | F. Alonso | McLaren | 9 | 16:38.234 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
16 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 9 | 15:43.158 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
17 | 77 | V. Bottas | Williams | 9 | 16:38.328 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
18 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 9 | 16:38.401 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
19 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 9 | 16:38.468 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
20 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 9 | 16:38.511 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
21 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 9 | 16:38.546 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
22 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 9 | 16:38.622 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
23 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 9 | 16:39.366 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
24 | 11 | S. Perez | Force India | 9 | 16:40.234 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
25 | 11 | S. Perez | Force India | 9 | 16:40.284 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
26 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 9 | 16:40.466 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
27 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 9 | 16:40.478 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
28 | 19 | F. Massa | Williams | 9 | 16:40.664 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
29 | 31 | E. Ocon | Manor | 9 | 16:40.980 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
30 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 9 | 16:36.150 | Durchfahrt hinter Safety-Car |
31 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 16 | 0:23.231 | |
32 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 21 | 0:24.343 | |
33 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 21 | 0:23.359 | |
34 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 22 | 0:23.561 | |
35 | 19 | F. Massa | Williams | 22 | 0:22.515 | |
36 | 30 | J. Palmer | Renault | 22 | 0:23.333 | |
37 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 23 | 0:22.762 | |
38 | 12 | F. Nasr | Sauber | 23 | 0:30.238 | |
39 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 23 | 0:24.015 | |
40 | 77 | V. Bottas | Williams | 23 | 0:22.318 | |
41 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 23 | 0:23.107 | |
42 | 14 | F. Alonso | McLaren | 23 | 0:22.451 | |
43 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 24 | 0:23.056 | |
44 | 31 | E. Ocon | Manor | 24 | 0:24.208 | |
45 | 11 | S. Perez | Force India | 24 | 0:22.652 | |
46 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 25 | 0:22.531 | |
47 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 26 | 0:22.596 | |
48 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 27 | 0:22.727 | |
49 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 32 | 0:22.432 | |
50 | 30 | J. Palmer | Renault | 34 | 0:22.578 | |
51 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 35 | 0:23.363 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |