Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:23.837 | 6 | ||
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.197 | +0:00.360 | +0:00.360 | 6 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:24.675 | +0:00.838 | +0:00.478 | 3 |
4 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:25.033 | +0:01.196 | +0:00.358 | 3 |
5 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:25.434 | +0:01.597 | +0:00.401 | 3 |
6 | 19 | F. Massa | Williams | 1:25.458 | +0:01.621 | +0:00.024 | 3 |
7 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:25.582 | +0:01.745 | +0:00.124 | 3 |
8 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:25.589 | +0:01.752 | +0:00.007 | 3 |
9 | 11 | S. Perez | Force India | 1:25.753 | 6 | ||
10 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:25.865 | +0:00.112 | +0:00.112 | 6 |
11 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:25.961 | +0:00.208 | +0:00.096 | 6 |
12 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:26.125 | +0:00.372 | +0:00.164 | 3 |
13 | 22 | J. Button | McLaren | 1:26.304 | +0:00.551 | +0:00.179 | 3 |
14 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:27.601 | +0:01.848 | +0:01.297 | 3 |
15 | 20 | K. Magnussen | Renault | 1:27.742 | +0:01.989 | +0:00.141 | 3 |
16 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:27.435 | 9 | ||
17 | 12 | F. Nasr | Sauber | 1:27.958 | +0:00.523 | +0:00.523 | 7 |
18 | 26 | D. Kwjat | Red Bull | 1:28.006 | +0:00.571 | +0:00.048 | 5 |
19 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:28.322 | +0:00.887 | +0:00.316 | 6 |
20 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 1:29.606 | +0:02.171 | +0:01.284 | 6 |
21 | 88 | R. Haryanto | Manor | 1:29.627 | +0:02.192 | +0:00.021 | 3 |
22 | 94 | P. Wehrlein | Manor | 1:29.642 | +0:02.207 | +0:00.015 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:31.326 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Australien 2016 / Melbourne
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:23.837 | 6 | ||
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.197 | +0:00.360 | +0:00.360 | 6 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:24.675 | +0:00.838 | +0:00.478 | 3 |
4 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:25.033 | +0:01.196 | +0:00.358 | 3 |
5 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:25.434 | +0:01.597 | +0:00.401 | 3 |
6 | 19 | F. Massa | Williams | 1:25.458 | +0:01.621 | +0:00.024 | 3 |
7 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:25.582 | +0:01.745 | +0:00.124 | 3 |
8 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:25.589 | +0:01.752 | +0:00.007 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:29.706 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:24.605 | 3 | ||
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.796 | +0:00.191 | +0:00.191 | 3 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:25.257 | +0:00.652 | +0:00.461 | 6 |
4 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:25.384 | +0:00.779 | +0:00.127 | 6 |
5 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:25.599 | +0:00.994 | +0:00.215 | 6 |
6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:25.615 | +0:01.010 | +0:00.016 | 6 |
7 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:25.615 | +0:01.010 | +-:--.--- | 6 |
8 | 19 | F. Massa | Williams | 1:25.644 | +0:01.039 | +0:00.029 | 3 |
9 | 11 | S. Perez | Force India | 1:25.753 | +0:01.148 | +0:00.109 | 6 |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:25.865 | +0:01.260 | +0:00.112 | 6 |
11 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:25.961 | +0:01.356 | +0:00.096 | 6 |
12 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:26.125 | +0:01.520 | +0:00.164 | 3 |
13 | 22 | J. Button | McLaren | 1:26.304 | +0:01.699 | +0:00.179 | 3 |
14 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:27.601 | +0:02.996 | +0:01.297 | 3 |
15 | 20 | K. Magnussen | Renault | 1:27.742 | +0:03.137 | +0:00.141 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:30.527 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:25.351 | 5 | ||
2 | 19 | F. Massa | Williams | 1:25.918 | +0:00.567 | +0:00.567 | 6 |
3 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:26.537 | +0:01.186 | +0:00.619 | 6 |
4 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:26.550 | +0:01.199 | +0:00.013 | 8 |
5 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:26.579 | +0:01.228 | +0:00.029 | 4 |
6 | 11 | S. Perez | Force India | 1:26.607 | +0:01.256 | +0:00.028 | 6 |
7 | 22 | J. Button | McLaren | 1:26.740 | +0:01.389 | +0:00.133 | 6 |
8 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:26.934 | +0:01.583 | +0:00.194 | 3 |
9 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:26.934 | +0:01.583 | +-:--.--- | 4 |
10 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:26.945 | +0:01.594 | +0:00.011 | 5 |
11 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:26.945 | +0:01.594 | +-:--.--- | 6 |
12 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:27.057 | +0:01.706 | +0:00.112 | 5 |
13 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:27.135 | +0:01.784 | +0:00.078 | 3 |
14 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:27.241 | +0:01.890 | +0:00.106 | 9 |
15 | 20 | K. Magnussen | Renault | 1:27.297 | +0:01.946 | +0:00.056 | 8 |
16 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:27.435 | +0:02.084 | +0:00.138 | 9 |
17 | 12 | F. Nasr | Sauber | 1:27.958 | +0:02.607 | +0:00.523 | 7 |
18 | 26 | D. Kwjat | Red Bull | 1:28.006 | +0:02.655 | +0:00.048 | 5 |
19 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:28.322 | +0:02.971 | +0:00.316 | 6 |
20 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 1:29.606 | +0:04.255 | +0:01.284 | 6 |
21 | 88 | R. Haryanto | Manor | 1:29.627 | +0:04.276 | +0:00.021 | 3 |
22 | 94 | P. Wehrlein | Manor | 1:29.642 | +0:04.291 | +0:00.015 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:31.326 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
