Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:34.999 | 6 | ||
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:35.215 | +0:00.216 | +0:00.216 | 6 |
3 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:35.509 | +0:00.510 | +0:00.294 | 6 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:35.747 | +0:00.748 | +0:00.238 | 6 |
5 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:36.131 | +0:01.132 | +0:00.384 | 6 |
6 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:36.358 | +0:01.359 | +0:00.227 | 6 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:36.628 | +0:01.629 | +0:00.270 | 3 |
8 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:37.116 | +0:02.117 | +0:00.488 | 3 |
9 | 19 | F. Massa | Williams | 1:37.269 | +0:02.270 | +0:00.153 | 3 |
10 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:37.326 | +0:02.327 | +0:00.057 | 3 |
11 | 11 | S. Perez | Force India | 1:37.353 | 6 | ||
12 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:37.417 | +0:00.064 | +0:00.064 | 6 |
13 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:37.480 | +0:00.127 | +0:00.063 | 6 |
14 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 1:37.773 | +0:00.420 | +0:00.293 | 3 |
15 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:37.935 | +0:00.582 | +0:00.162 | 3 |
16 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:39.356 | +0:02.003 | +0:01.421 | 3 |
17 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:38.308 | 8 | ||
18 | 20 | K. Magnussen | Renault | 1:38.317 | +0:00.009 | +0:00.009 | 6 |
19 | 22 | J. Button | McLaren | 1:38.327 | +0:00.019 | +0:00.010 | 6 |
20 | 94 | P. Wehrlein | Manor | 1:38.548 | +0:00.240 | +0:00.221 | 9 |
21 | 12 | F. Nasr | Sauber | 1:38.583 | +0:00.275 | +0:00.035 | 8 |
22 | 31 | E. Ocon | Manor | 1:38.806 | +0:00.498 | +0:00.223 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:43.037 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis der USA 2016 / Austin
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:34.999 | 6 | ||
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:35.215 | +0:00.216 | +0:00.216 | 6 |
3 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:35.509 | +0:00.510 | +0:00.294 | 6 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:35.747 | +0:00.748 | +0:00.238 | 6 |
5 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:36.131 | +0:01.132 | +0:00.384 | 6 |
6 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:36.358 | +0:01.359 | +0:00.227 | 6 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:36.628 | +0:01.629 | +0:00.270 | 3 |
8 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:37.116 | +0:02.117 | +0:00.488 | 3 |
9 | 19 | F. Massa | Williams | 1:37.269 | +0:02.270 | +0:00.153 | 3 |
10 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:37.326 | +0:02.327 | +0:00.057 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:41.649 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:36.255 | 3 | ||
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:36.351 | +0:00.096 | +0:00.096 | 3 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:36.450 | +0:00.195 | +0:00.099 | 3 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:36.462 | +0:00.207 | +0:00.012 | 3 |
5 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:36.584 | +0:00.329 | +0:00.122 | 3 |
6 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:36.626 | +0:00.371 | +0:00.042 | 6 |
7 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:36.857 | +0:00.602 | +0:00.231 | 3 |
8 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:37.175 | +0:00.920 | +0:00.318 | 6 |
9 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:37.202 | +0:00.947 | +0:00.027 | 6 |
10 | 19 | F. Massa | Williams | 1:37.214 | +0:00.959 | +0:00.012 | 3 |
11 | 11 | S. Perez | Force India | 1:37.353 | +0:01.098 | +0:00.139 | 6 |
12 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:37.417 | +0:01.162 | +0:00.064 | 6 |
13 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:37.480 | +0:01.225 | +0:00.063 | 6 |
14 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 1:37.773 | +0:01.518 | +0:00.293 | 3 |
15 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:37.935 | +0:01.680 | +0:00.162 | 3 |
16 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:39.356 | +0:03.101 | +0:01.421 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:42.993 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:36.296 | 4 | ||
2 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:36.397 | +0:00.101 | +0:00.101 | 4 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:36.613 | +0:00.317 | +0:00.216 | 3 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:36.759 | +0:00.463 | +0:00.146 | 3 |
5 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:36.950 | +0:00.654 | +0:00.191 | 3 |
6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:36.985 | +0:00.689 | +0:00.035 | 3 |
7 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:37.151 | +0:00.855 | +0:00.166 | 4 |
8 | 11 | S. Perez | Force India | 1:37.345 | +0:01.049 | +0:00.194 | 4 |
9 | 19 | F. Massa | Williams | 1:37.402 | +0:01.106 | +0:00.057 | 6 |
10 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:37.456 | +0:01.160 | +0:00.054 | 3 |
11 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:37.744 | +0:01.448 | +0:00.288 | 5 |
12 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:37.844 | +0:01.548 | +0:00.100 | 6 |
13 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:37.913 | +0:01.617 | +0:00.069 | 5 |
14 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:38.040 | +0:01.744 | +0:00.127 | 8 |
15 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 1:38.053 | +0:01.757 | +0:00.013 | 7 |
16 | 30 | J. Palmer | Renault | 1:38.084 | +0:01.788 | +0:00.031 | 6 |
17 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:38.308 | +0:02.012 | +0:00.224 | 8 |
18 | 20 | K. Magnussen | Renault | 1:38.317 | +0:02.021 | +0:00.009 | 6 |
19 | 22 | J. Button | McLaren | 1:38.327 | +0:02.031 | +0:00.010 | 6 |
20 | 94 | P. Wehrlein | Manor | 1:38.548 | +0:02.252 | +0:00.221 | 9 |
21 | 12 | F. Nasr | Sauber | 1:38.583 | +0:02.287 | +0:00.035 | 8 |
22 | 31 | E. Ocon | Manor | 1:38.806 | +0:02.510 | +0:00.223 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:43.037 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
