Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:44.231 | 8 | ||
2 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:44.548 | +0:00.317 | +0:00.317 | 8 |
3 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:44.595 | +0:00.364 | +0:00.047 | 7 |
4 | 20 | K. Magnussen | McLaren | 1:45.745 | +0:01.514 | +0:01.150 | 6 |
5 | 14 | F. Alonso | Ferrari | 1:45.819 | +0:01.588 | +0:00.074 | 7 |
6 | 25 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:45.864 | +0:01.633 | +0:00.045 | 7 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:46.030 | +0:01.799 | +0:00.166 | 7 |
8 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:47.368 | +0:03.137 | +0:01.338 | 6 |
9 | 19 | F. Massa | Williams | 1:48.079 | +0:03.848 | +0:00.711 | 7 |
10 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:48.147 | +0:03.916 | +0:00.068 | 6 |
11 | 22 | J. Button | McLaren | 1:44.437 | 8 | ||
12 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:44.494 | +0:00.057 | +0:00.057 | 8 |
13 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:44.668 | +0:00.231 | +0:00.174 | 8 |
14 | 99 | A. Sutil | Sauber | 1:45.655 | +0:01.218 | +0:00.987 | 7 |
15 | 10 | K. Kobayashi | Caterham | 1:45.867 | +0:01.430 | +0:00.212 | 8 |
16 | 11 | S. Perez | Force India | 1:47.293 | +0:02.856 | +0:01.426 | 8 |
17 | 4 | M. Chilton | Manor-Marussia | 1:34.293 | 5 | ||
18 | 17 | J. Bianchi | Manor-Marussia | 1:34.794 | +0:00.501 | +0:00.501 | 5 |
19 | 21 | E. Gutierrez | Sauber | 1:35.117 | +0:00.824 | +0:00.323 | 7 |
20 | 9 | M. Ericsson | Caterham | 1:35.157 | +0:00.864 | +0:00.040 | 5 |
21 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 1:36.993 | +0:02.700 | +0:01.836 | 6 |
22 | 13 | P. Maldonado | Lotus | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:37.129 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Australien 2014 / Melbourne
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:44.231 | 8 | ||
2 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:44.548 | +0:00.317 | +0:00.317 | 8 |
3 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:44.595 | +0:00.364 | +0:00.047 | 7 |
4 | 20 | K. Magnussen | McLaren | 1:45.745 | +0:01.514 | +0:01.150 | 6 |
5 | 14 | F. Alonso | Ferrari | 1:45.819 | +0:01.588 | +0:00.074 | 7 |
6 | 25 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:45.864 | +0:01.633 | +0:00.045 | 7 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:46.030 | +0:01.799 | +0:00.166 | 7 |
8 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:47.368 | +0:03.137 | +0:01.338 | 6 |
9 | 19 | F. Massa | Williams | 1:48.079 | +0:03.848 | +0:00.711 | 7 |
10 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:48.147 | +0:03.916 | +0:00.068 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:51.527 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:42.264 | 8 | ||
2 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:42.295 | +0:00.031 | +0:00.031 | 9 |
3 | 14 | F. Alonso | Ferrari | 1:42.805 | +0:00.541 | +0:00.510 | 8 |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:42.890 | +0:00.626 | +0:00.085 | 8 |
5 | 20 | K. Magnussen | McLaren | 1:43.247 | +0:00.983 | +0:00.357 | 9 |
6 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:43.658 | +0:01.394 | +0:00.411 | 8 |
7 | 25 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:43.849 | +0:01.585 | +0:00.191 | 9 |
8 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:43.852 | +0:01.588 | +0:00.003 | 8 |
9 | 19 | F. Massa | Williams | 1:44.242 | +0:01.978 | +0:00.390 | 9 |
10 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:44.331 | +0:02.067 | +0:00.089 | 9 |
11 | 22 | J. Button | McLaren | 1:44.437 | +0:02.173 | +0:00.106 | 8 |
12 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:44.494 | +0:02.230 | +0:00.057 | 8 |
13 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:44.668 | +0:02.404 | +0:00.174 | 8 |
14 | 99 | A. Sutil | Sauber | 1:45.655 | +0:03.391 | +0:00.987 | 7 |
15 | 10 | K. Kobayashi | Caterham | 1:45.867 | +0:03.603 | +0:00.212 | 8 |
16 | 11 | S. Perez | Force India | 1:47.293 | +0:05.029 | +0:01.426 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:49.422 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:30.775 | 3 | ||
2 | 20 | K. Magnussen | McLaren | 1:30.949 | +0:00.174 | +0:00.174 | 4 |
3 | 19 | F. Massa | Williams | 1:31.228 | +0:00.453 | +0:00.279 | 5 |
4 | 14 | F. Alonso | Ferrari | 1:31.388 | +0:00.613 | +0:00.160 | 6 |
5 | 22 | J. Button | McLaren | 1:31.396 | +0:00.621 | +0:00.008 | 5 |
6 | 77 | V. Bottas | Williams | 1:31.601 | +0:00.826 | +0:00.205 | 5 |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:31.699 | +0:00.924 | +0:00.098 | 6 |
8 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:31.931 | +0:01.156 | +0:00.232 | 5 |
9 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:32.439 | +0:01.664 | +0:00.508 | 5 |
10 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:32.564 | +0:01.789 | +0:00.125 | 6 |
11 | 25 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:33.488 | +0:02.713 | +0:00.924 | 5 |
12 | 99 | A. Sutil | Sauber | 1:33.673 | +0:02.898 | +0:00.185 | 5 |
13 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:33.777 | +0:03.002 | +0:00.104 | 5 |
14 | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 1:33.893 | +0:03.118 | +0:00.116 | 5 |
15 | 11 | S. Perez | Force India | 1:34.141 | +0:03.366 | +0:00.248 | 5 |
16 | 10 | K. Kobayashi | Caterham | 1:34.274 | +0:03.499 | +0:00.133 | 5 |
17 | 4 | M. Chilton | Manor-Marussia | 1:34.293 | +0:03.518 | +0:00.019 | 5 |
18 | 17 | J. Bianchi | Manor-Marussia | 1:34.794 | +0:04.019 | +0:00.501 | 5 |
19 | 21 | E. Gutierrez | Sauber | 1:35.117 | +0:04.342 | +0:00.323 | 7 |
20 | 9 | M. Ericsson | Caterham | 1:35.157 | +0:04.382 | +0:00.040 | 5 |
21 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 1:36.993 | +0:06.218 | +0:01.836 | 6 |
22 | 13 | P. Maldonado | Lotus | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:37.129 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
