Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:28.197 | 6 | ||
2 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:28.263 | +0:00.066 | +0:00.066 | 6 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:28.489 | +0:00.292 | +0:00.226 | 6 |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:28.682 | +0:00.485 | +0:00.193 | 6 |
5 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:28.686 | +0:00.489 | +0:00.004 | 6 |
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:28.760 | +0:00.563 | +0:00.074 | 6 |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:28.766 | +0:00.569 | +0:00.006 | 6 |
8 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:28.786 | +0:00.589 | +0:00.020 | 3 |
9 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:29.008 | +0:00.811 | +0:00.222 | 6 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:29.413 | +0:01.216 | +0:00.405 | 6 |
11 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:29.472 | 6 | ||
12 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:29.494 | +0:00.022 | +0:00.022 | 6 |
13 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:29.593 | +0:00.121 | +0:00.099 | 6 |
14 | 23 | A. Albon | Williams | 1:29.714 | +0:00.242 | +0:00.121 | 3 |
15 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:29.816 | +0:00.344 | +0:00.102 | 6 |
16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:30.024 | 6 | ||
17 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:30.119 | +0:00.095 | +0:00.095 | 6 |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:30.131 | +0:00.107 | +0:00.012 | 9 |
19 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:30.139 | +0:00.115 | +0:00.008 | 6 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:30.143 | +0:00.119 | +0:00.004 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:35.087 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Japan 2024 / Suzuka
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:28.197 | 6 | ||
2 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:28.263 | +0:00.066 | +0:00.066 | 6 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:28.489 | +0:00.292 | +0:00.226 | 6 |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:28.682 | +0:00.485 | +0:00.193 | 6 |
5 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:28.686 | +0:00.489 | +0:00.004 | 6 |
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:28.760 | +0:00.563 | +0:00.074 | 6 |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:28.766 | +0:00.569 | +0:00.006 | 6 |
8 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:28.786 | +0:00.589 | +0:00.020 | 3 |
9 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:29.008 | +0:00.811 | +0:00.222 | 6 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:29.413 | +0:01.216 | +0:00.405 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:34.371 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:28.740 | 3 | ||
2 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:28.752 | +0:00.012 | +0:00.012 | 3 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:28.887 | +0:00.147 | +0:00.135 | 6 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:28.940 | +0:00.200 | +0:00.053 | 3 |
5 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:29.082 | +0:00.342 | +0:00.142 | 3 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:29.099 | +0:00.359 | +0:00.017 | 3 |
7 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:29.140 | +0:00.400 | +0:00.041 | 6 |
8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:29.148 | +0:00.408 | +0:00.008 | 3 |
9 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:29.196 | +0:00.456 | +0:00.048 | 3 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:29.417 | +0:00.677 | +0:00.221 | 6 |
11 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:29.472 | +0:00.732 | +0:00.055 | 6 |
12 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:29.494 | +0:00.754 | +0:00.022 | 6 |
13 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:29.593 | +0:00.853 | +0:00.099 | 6 |
14 | 23 | A. Albon | Williams | 1:29.714 | +0:00.974 | +0:00.121 | 3 |
15 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:29.816 | +0:01.076 | +0:00.102 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:34.952 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:28.866 | 3 | ||
2 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:29.254 | +0:00.388 | +0:00.388 | 3 |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:29.303 | +0:00.437 | +0:00.049 | 3 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:29.338 | +0:00.472 | +0:00.035 | 6 |
5 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:29.425 | +0:00.559 | +0:00.087 | 3 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:29.513 | +0:00.647 | +0:00.088 | 3 |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:29.536 | +0:00.670 | +0:00.023 | 4 |
8 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:29.602 | +0:00.736 | +0:00.066 | 6 |
9 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.661 | +0:00.795 | +0:00.059 | 3 |
10 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:29.727 | +0:00.861 | +0:00.066 | 6 |
11 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:29.775 | +0:00.909 | +0:00.048 | 6 |
12 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:29.799 | +0:00.933 | +0:00.024 | 3 |
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:29.811 | +0:00.945 | +0:00.012 | 6 |
14 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:29.821 | +0:00.955 | +0:00.010 | 6 |
15 | 23 | A. Albon | Williams | 1:29.963 | +0:01.097 | +0:00.142 | 6 |
16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:30.024 | +0:01.158 | +0:00.061 | 6 |
17 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:30.119 | +0:01.253 | +0:00.095 | 6 |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:30.131 | +0:01.265 | +0:00.012 | 9 |
19 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:30.139 | +0:01.273 | +0:00.008 | 6 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:30.143 | +0:01.277 | +0:00.004 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:35.087 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
