Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Latifi | Williams | 356,9 | ||
2 | L. Norris | McLaren | 356,0 | -0,9 | -0,9 |
3 | A. Albon | Williams | 354,9 | -2,0 | -1,1 |
4 | D. Ricciardo | McLaren | 353,8 | -3,1 | -1,1 |
5 | S. Perez | Red Bull | 353,5 | -3,4 | -0,3 |
= | P. Gasly | AlphaTauri | 353,5 | -3,4 | |
7 | M. Schumacher | Haas F1 | 352,9 | -4,0 | -0,6 |
8 | E. Ocon | Alpine | 352,4 | -4,5 | -0,5 |
9 | V. Bottas | Alfa Romeo | 352,1 | -4,8 | -0,3 |
10 | G. Zhou | Alfa Romeo | 352,0 | -4,9 | -0,1 |
11 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 350,9 | -6,0 | -1,1 |
12 | L. Stroll | Aston Martin | 348,9 | -8,0 | -2,0 |
13 | K. Magnussen | Haas F1 | 348,3 | -8,6 | -0,6 |
14 | C. Sainz | Ferrari | 348,2 | -8,7 | -0,1 |
15 | S. Vettel | Aston Martin | 347,2 | -9,7 | -1,0 |
16 | L. Hamilton | Mercedes | 342,7 | -14,2 | -4,5 |
17 | C. Leclerc | Ferrari | 342,3 | -14,6 | -0,4 |
18 | G. Russell | Mercedes | 341,7 | -15,2 | -0,6 |
19 | M. Verstappen | Red Bull | 335,1 | -21,8 | -6,6 |
20 | F. Alonso | Alpine | 328,2 | -28,7 | -6,9 |
Großer Preis von Mexiko 2022 / Mexiko-Stadt
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
