| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 70 | 1:36:12.473 | - | 191,230 |
| 2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 70 | +0:08.702 | +0:08.702 | 190,942 |
| 3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 70 | +0:09.452 | +0:00.750 | 190,917 |
| 4 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 70 | +0:57.579 | +0:48.127 | 189,341 |
| 5 | 23 | A. Albon | Red Bull | 70 | +1:18.316 | +0:20.737 | 188,670 |
| 6 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 69 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 188,318 |
| 7 | 11 | S. Perez | Racing Point | 69 | +1 Rnd. | +0:01.138 | 188,281 |
| 8 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 69 | +1 Rnd. | +0:00.950 | 188,250 |
| 9 | 55 | C. Sainz | McLaren | 69 | +1 Rnd. | +0:14.419 | 187,782 |
| 10 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 69 | +1 Rnd. | +0:17.928 | 187,203 |
| inkl. 10 Strafsekunden | |||||||
| 11 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 69 | +1 Rnd. | +0:00.566 | 187,185 |
| 12 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 69 | +1 Rnd. | +0:04.860 | 187,028 |
| 13 | 4 | L. Norris | McLaren | 69 | +1 Rnd. | +0:00.739 | 187,004 |
| 14 | 31 | E. Ocon | Renault | 69 | +1 Rnd. | +0:00.876 | 186,976 |
| 15 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 69 | +1 Rnd. | +0:06.641 | 186,763 |
| 16 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 69 | +1 Rnd. | +0:08.819 | 186,481 |
| inkl. 10 Strafsekunden | |||||||
| 17 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 69 | +1 Rnd. | +0:11.812 | 186,104 |
| 18 | 63 | G. Russell | Williams | 69 | +1 Rnd. | +0:01.135 | 186,068 |
| 19 | 6 | N. Latifi | Williams | 65 | +5 Rnd. | +4 Rnd. | 176,036 |
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 15 | +55 Rnd. | +50 Rnd. | 40,605 |
| Grund: Getriebe | |||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||