Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | |||||||
K. Räikkönen | 2 | I | C3 | C2 | |||
A. Giovinazzi | 3 | I | C4 | C3 | C2 | ||
Mercedes | |||||||
L. Hamilton | 3 | I | C3 | C3 | C4 | ||
V. Bottas | 3 | I | C3 | C3 | C2 | ||
Ferrari | |||||||
S. Vettel | 2 | I | C3 | C2 | |||
C. Leclerc | 2 | I | C4 | C2 | |||
McLaren | |||||||
C. Sainz | 2 | I | C3 | C2 | |||
L. Norris | 2 | I | C3 | C2 | |||
Renault | |||||||
D. Ricciardo | 2 | I | C3 | C3 | |||
E. Ocon | 2 | I | C3 | C2 | |||
Williams | |||||||
G. Russell | 3 | I | C4 | C3 | C3 | ||
N. Latifi | 5 | I | C4 | C3 | C3 | C4 | C2 |
Red Bull | |||||||
M. Verstappen | 2 | I | C3 | C2 | |||
A. Albon | 2 | I | C3 | C2 | |||
Haas F1 | |||||||
R. Grosjean | 1 | C3 | C2 | ||||
K. Magnussen | 1 | C3 | C2 | ||||
Racing Point | |||||||
S. Perez | 2 | I | C3 | C2 | |||
L. Stroll | 3 | I | C3 | C3 | C2 | ||
AlphaTauri | |||||||
D. Kwjat | 2 | I | C4 | C2 | |||
P. Gasly | 1 | I | C4 (DNF) |
Legende |
---|
C5 (C5) |
C4 (C4) |
C3 (C3) |
C2 (C2) |
C1 (C1) |
Intermediate (I) |
Regen (R) |