| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 44 | 1:24:08.761 | - | 219,655 |
| 2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 44 | +0:08.448 | +0:08.448 | 219,288 |
| 3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 44 | +0:15.455 | +0:07.007 | 218,985 |
| 4 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 44 | +0:18.877 | +0:03.422 | 218,837 |
| 5 | 31 | E. Ocon | Renault | 44 | +0:40.650 | +0:21.773 | 217,901 |
| 6 | 23 | A. Albon | Red Bull | 44 | +0:42.712 | +0:02.062 | 217,813 |
| 7 | 4 | L. Norris | McLaren | 44 | +0:43.774 | +0:01.062 | 217,767 |
| 8 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 44 | +0:47.371 | +0:03.597 | 217,614 |
| 9 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 44 | +0:52.603 | +0:05.232 | 217,390 |
| 10 | 11 | S. Perez | Racing Point | 44 | +0:53.179 | +0:00.576 | 217,366 |
| 11 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 44 | +1:10.200 | +0:17.021 | 216,643 |
| 12 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 44 | +1:11.504 | +0:01.304 | 216,588 |
| 13 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 44 | +1:12.894 | +0:01.390 | 216,529 |
| 14 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 44 | +1:14.920 | +0:02.025 | 216,443 |
| 15 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 44 | +1:16.793 | +0:01.873 | 216,364 |
| 16 | 6 | N. Latifi | Williams | 44 | +1:17.795 | +0:01.002 | 216,322 |
| 17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 44 | +1:25.540 | +0:07.745 | 215,996 |
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 9 | +35 Rnd. | +35 Rnd. | 221,272 |
| Grund: Unfall | |||||||
| - | 63 | G. Russell | Williams | 9 | +35 Rnd. | +0:02.226 | 220,792 |
| Grund: Unfall | |||||||
| - | 55 | C. Sainz | McLaren | 0 | +44 Rnd. | +9 Rnd. | - |
| Grund: Motor/Auspuff | |||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||