Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 10 | 0:30.678 | |
2 | 6 | N. Latifi | Williams | 10 | 0:23.532 | |
3 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 10 | 0:22.960 | |
4 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 10 | 0:26.156 | |
5 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 10 | 0:23.636 | |
6 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 11 | 0:25.548 | |
7 | 31 | E. Ocon | Renault | 11 | 0:24.305 | |
8 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 11 | 0:23.769 | |
9 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 11 | 0:23.689 | |
10 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 11 | 0:23.586 | |
11 | 23 | A. Albon | Red Bull | 11 | 0:22.738 | |
12 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 11 | 0:23.314 | |
13 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 11 | 0:23.298 | |
14 | 4 | L. Norris | McLaren | 11 | 0:23.046 | |
15 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 11 | 0:22.982 | |
16 | 11 | S. Perez | Racing Point | 18 | 0:23.175 | |
17 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 24 | 0:25.100 | |
18 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 26 | 0:22.681 | |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 30 | 0:23.477 | |
20 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 35 | 0:24.339 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |