Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Perez | Force India (Racing Point) | 330,0 | ||
2 | L. Stroll | Williams | 329,0 | -1,0 | -1,0 |
3 | L. Hamilton | Mercedes | 327,6 | -2,4 | -1,4 |
4 | E. Ocon | Force India (Racing Point) | 326,8 | -3,2 | -0,8 |
5 | C. Leclerc | Sauber | 325,9 | -4,1 | -0,9 |
= | V. Bottas | Mercedes | 325,9 | -4,1 | |
7 | S. Vettel | Ferrari | 325,7 | -4,3 | -0,2 |
8 | K. Räikkönen | Ferrari | 324,7 | -5,3 | -1,0 |
9 | S. Sirotkin | Williams | 324,5 | -5,5 | -0,2 |
10 | M. Ericsson | Sauber | 324,2 | -5,8 | -0,3 |
11 | S. Vandoorne | McLaren | 323,7 | -6,3 | -0,5 |
12 | R. Grosjean | Haas F1 | 322,7 | -7,3 | -1,0 |
13 | C. Sainz | Renault | 322,3 | -7,7 | -0,4 |
14 | B. Hartley | Toro Rosso | 322,1 | -7,9 | -0,2 |
15 | K. Magnussen | Haas F1 | 321,4 | -8,6 | -0,7 |
16 | P. Gasly | Toro Rosso | 320,4 | -9,6 | -1,0 |
17 | D. Ricciardo | Red Bull | 319,2 | -10,8 | -1,2 |
18 | M. Verstappen | Red Bull | 316,4 | -13,6 | -2,8 |
19 | N. Hülkenberg | Renault | 316,2 | -13,8 | -0,2 |
20 | F. Alonso | McLaren | 313,3 | -16,7 | -2,9 |
Großer Preis von Russland 2018 / Sotschi
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
