Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:14.759 | 7 | ||
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:14.785 | +0:00.026 | +0:00.026 | 6 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:14.894 | +0:00.135 | +0:00.109 | 6 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:14.970 | +0:00.211 | +0:00.076 | 6 |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:15.160 | +0:00.401 | +0:00.190 | 6 |
6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:15.330 | +0:00.571 | +0:00.170 | 6 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:15.827 | +0:01.068 | +0:00.497 | 6 |
8 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:16.084 | +0:01.325 | +0:00.257 | 6 |
9 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 1:16.189 | +0:01.430 | +0:00.105 | 6 |
10 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:16.513 | +0:01.754 | +0:00.324 | 6 |
11 | 31 | E. Ocon | Force India (Racing Point) | 1:16.844 | 8 | ||
12 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:16.871 | +0:00.027 | +0:00.027 | 6 |
13 | 11 | S. Perez | Force India (Racing Point) | 1:17.167 | +0:00.323 | +0:00.296 | 8 |
14 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:17.184 | +0:00.340 | +0:00.017 | 6 |
15 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
16 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:16.911 | 9 | ||
17 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:16.966 | +0:00.055 | +0:00.055 | 6 |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:17.599 | +0:00.688 | +0:00.633 | 9 |
19 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:17.689 | +0:00.778 | +0:00.090 | 5 |
20 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 1:17.886 | +0:00.975 | +0:00.197 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:20.871 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Mexiko 2018 / Mexiko-Stadt
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:14.759 | 7 | ||
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:14.785 | +0:00.026 | +0:00.026 | 6 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:14.894 | +0:00.135 | +0:00.109 | 6 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:14.970 | +0:00.211 | +0:00.076 | 6 |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:15.160 | +0:00.401 | +0:00.190 | 6 |
6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:15.330 | +0:00.571 | +0:00.170 | 6 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:15.827 | +0:01.068 | +0:00.497 | 6 |
8 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:16.084 | +0:01.325 | +0:00.257 | 6 |
9 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 1:16.189 | +0:01.430 | +0:00.105 | 6 |
10 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:16.513 | +0:01.754 | +0:00.324 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:19.992 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:15.640 | 6 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:15.644 | +0:00.004 | +0:00.004 | 6 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:15.715 | +0:00.075 | +0:00.071 | 6 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:15.845 | +0:00.205 | +0:00.130 | 6 |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:15.923 | +0:00.283 | +0:00.078 | 8 |
6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:15.996 | +0:00.356 | +0:00.073 | 7 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:16.126 | +0:00.486 | +0:00.130 | 6 |
8 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:16.188 | +0:00.548 | +0:00.062 | 6 |
9 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 1:16.320 | +0:00.680 | +0:00.132 | 6 |
10 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:16.633 | +0:00.993 | +0:00.313 | 6 |
11 | 31 | E. Ocon | Force India (Racing Point) | 1:16.844 | +0:01.204 | +0:00.211 | 8 |
12 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:16.871 | +0:01.231 | +0:00.027 | 6 |
13 | 11 | S. Perez | Force India (Racing Point) | 1:17.167 | +0:01.527 | +0:00.296 | 8 |
14 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:17.184 | +0:01.544 | +0:00.017 | 6 |
15 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
107-Prozent-Zeit | 1:20.935 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:15.580 | 8 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:15.673 | +0:00.093 | +0:00.093 | 8 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:15.756 | +0:00.176 | +0:00.083 | 3 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:15.866 | +0:00.286 | +0:00.110 | 3 |
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1:16.089 | +0:00.509 | +0:00.223 | 4 |
6 | 11 | S. Perez | Force India (Racing Point) | 1:16.242 | +0:00.662 | +0:00.153 | 8 |
7 | 31 | E. Ocon | Force India (Racing Point) | 1:16.252 | +0:00.672 | +0:00.010 | 8 |
8 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:16.446 | +0:00.866 | +0:00.194 | 7 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 1:16.498 | +0:00.918 | +0:00.052 | 6 |
10 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:16.682 | +0:01.102 | +0:00.184 | 6 |
11 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1:16.701 | +0:01.121 | +0:00.019 | 8 |
12 | 55 | C. Sainz | Renault | 1:16.813 | +0:01.233 | +0:00.112 | 6 |
13 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 1:16.828 | +0:01.248 | +0:00.015 | 9 |
14 | 14 | F. Alonso | McLaren | 1:16.857 | +0:01.277 | +0:00.029 | 6 |
15 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 1:16.862 | +0:01.282 | +0:00.005 | 8 |
16 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:16.911 | +0:01.331 | +0:00.049 | 9 |
17 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 1:16.966 | +0:01.386 | +0:00.055 | 6 |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:17.599 | +0:02.019 | +0:00.633 | 9 |
19 | 18 | L. Stroll | Williams | 1:17.689 | +0:02.109 | +0:00.090 | 5 |
20 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 1:17.886 | +0:02.306 | +0:00.197 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:20.871 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
