Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Ferrari | 338,7 | ||
2 | S. Perez | Force India (Racing Point) | 337,0 | -1,7 | -1,7 |
3 | R. Grosjean | Haas F1 | 336,4 | -2,3 | -0,6 |
4 | E. Ocon | Force India (Racing Point) | 333,8 | -4,9 | -2,6 |
5 | P. Gasly | Toro Rosso | 332,8 | -5,9 | -1,0 |
6 | C. Leclerc | Sauber | 332,4 | -6,3 | -0,4 |
7 | C. Sainz | Renault | 331,8 | -6,9 | -0,6 |
8 | F. Alonso | McLaren | 331,3 | -7,4 | -0,5 |
9 | V. Bottas | Mercedes | 327,6 | -11,1 | -3,7 |
10 | L. Stroll | Williams | 326,3 | -12,4 | -1,3 |
11 | D. Ricciardo | Red Bull | 325,3 | -13,4 | -1,0 |
12 | M. Verstappen | Red Bull | 324,3 | -14,4 | -1,0 |
13 | L. Hamilton | Mercedes | 323,7 | -15,0 | -0,6 |
14 | M. Ericsson | Sauber | 322,6 | -16,1 | -1,1 |
15 | S. Vandoorne | McLaren | 320,2 | -18,5 | -2,4 |
16 | K. Magnussen | Haas F1 | 319,9 | -18,8 | -0,3 |
17 | N. Hülkenberg | Renault | 316,8 | -21,9 | -3,1 |
18 | S. Sirotkin | Williams | 316,2 | -22,5 | -0,6 |
19 | B. Hartley | Toro Rosso | 316,1 | -22,6 | -0,1 |
20 | K. Räikkönen | Ferrari | 308,8 | -29,9 | -7,3 |
Großer Preis von Abu Dhabi 2018 / Abu Dhabi
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
