Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | J. Button | McLaren | 1 | 0:24.465 | |
2 | 94 | P. Wehrlein | Sauber | 1 | 0:25.813 | |
3 | 11 | S. Perez | Force India | 16 | 0:31.313 | Reparaturstopp |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 32 | 0:25.343 | |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 33 | 0:24.308 | |
6 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 34 | 0:24.833 | |
7 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 35 | 0:24.949 | |
8 | 31 | E. Ocon | Force India | 36 | 0:24.299 | |
9 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 36 | 0:24.406 | |
10 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 37 | 0:24.427 | |
11 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 37 | 0:24.979 | |
12 | 19 | F. Massa | Williams | 38 | 0:24.353 | |
13 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 38 | 0:24.183 | |
14 | 31 | E. Ocon | Force India | 39 | 0:24.496 | |
15 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 39 | 0:24.306 | |
16 | 22 | J. Button | McLaren | 39 | 0:26.057 | |
17 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 40 | 0:24.660 | |
18 | 18 | L. Stroll | Williams | 41 | 0:26.690 | |
19 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 42 | 0:26.040 | |
20 | 30 | J. Palmer | Renault | 42 | 0:25.472 | |
21 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 43 | 0:24.768 | |
22 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 46 | 0:24.155 | |
23 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 60 | 0:25.678 | |
24 | 31 | E. Ocon | Force India | 60 | 0:24.642 | |
25 | 19 | F. Massa | Williams | 62 | 0:25.123 | |
26 | 11 | S. Perez | Force India | 63 | 0:25.026 | |
27 | 18 | L. Stroll | Williams | 67 | 0:25.248 | |
28 | 11 | S. Perez | Force India | 72 | 0:35.485 | Reparaturstopp |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |