Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | ||
---|---|---|---|---|
Mercedes | ||||
L. Hamilton | 2 | UW | W | SW |
V. Bottas | 1 | UW | SW | |
Ferrari | ||||
K. Räikkönen | 1 | UW | W | |
S. Vettel | 2 | UW | W | UW |
McLaren | ||||
F. Alonso | 1 | SW | UW | |
S. Vandoorne | 1 | UW | SW | |
Renault | ||||
N. Hülkenberg | 1 | UW | W (DNF) | |
C. Sainz | 2 | UW | W | UW (DNF) |
Sauber | ||||
M. Ericsson | 1 | UW | SW (DNF) | |
P. Wehrlein | 1 | UW | W | |
Williams | ||||
F. Massa | 1 | UW | W | |
L. Stroll | 1 | UW | SW | |
Red Bull | ||||
D. Ricciardo | 0 | UW (DNF) | ||
M. Verstappen | 1 | UW | SW | |
Toro Rosso | ||||
P. Gasly | 1 | UW | SW | |
B. Hartley | 0 | UW (DNF) | ||
Force India | ||||
S. Perez | 2 | UW | W | UW |
E. Ocon | 1 | UW | W | |
Haas F1 | ||||
R. Grosjean | 2 | SW | W | UW |
K. Magnussen | 1 | UW | W |
Legende |
---|
Hyperweich (HW) |
Ultraweich (UW) |
Superweich (SW) |
Weich (W) |
Medium (M) |
Hart (H) |
Superhart (SH) |
Intermediate (I) |
Regen (R) |