Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes | 321,4 | ||
2 | V. Bottas | Williams | 320,0 | -1,4 | -1,4 |
3 | N. Hülkenberg | Force India | 319,6 | -1,8 | -0,4 |
4 | L. Hamilton | Mercedes | 319,1 | -2,3 | -0,5 |
5 | M. Verstappen | Red Bull | 318,4 | -3,0 | -0,7 |
6 | S. Vettel | Ferrari | 316,9 | -4,5 | -1,5 |
7 | D. Ricciardo | Red Bull | 316,7 | -4,7 | -0,2 |
8 | F. Alonso | McLaren | 314,2 | -7,2 | -2,5 |
9 | J. Button | McLaren | 313,5 | -7,9 | -0,7 |
10 | C. Sainz | Toro Rosso | 311,9 | -9,5 | -1,6 |
11 | S. Perez | Force India | 307,4 | -14,0 | -4,5 |
12 | F. Nasr | Sauber | 306,7 | -14,7 | -0,7 |
13 | D. Kwjat | Toro Rosso | 304,2 | -17,2 | -2,5 |
14 | R. Haryanto | Manor | 303,3 | -18,1 | -0,9 |
15 | P. Wehrlein | Manor | 302,9 | -18,5 | -0,4 |
16 | K. Räikkönen | Ferrari | 302,3 | -19,1 | -0,6 |
17 | E. Gutierrez | Haas F1 | 300,9 | -20,5 | -1,4 |
18 | J. Palmer | Renault | 300,3 | -21,1 | -0,6 |
19 | R. Grosjean | Haas F1 | 299,0 | -22,4 | -1,3 |
20 | K. Magnussen | Renault | 296,5 | -24,9 | -2,5 |
21 | F. Massa | Williams | 292,1 | -29,3 | -4,4 |
22 | M. Ericsson | Sauber | 291,8 | -29,6 | -0,3 |
Großer Preis von Ungarn 2016 / Hungaroring
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
