Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Wehrlein | Manor | 341,0 | ||
2 | R. Haryanto | Manor | 340,4 | -0,6 | -0,6 |
3 | K. Magnussen | Renault | 339,1 | -1,9 | -1,3 |
4 | N. Rosberg | Mercedes | 339,0 | -2,0 | -0,1 |
5 | L. Hamilton | Mercedes | 338,8 | -2,2 | -0,2 |
6 | V. Bottas | Williams | 338,0 | -3,0 | -0,8 |
7 | K. Räikkönen | Ferrari | 337,7 | -3,3 | -0,3 |
8 | S. Vettel | Ferrari | 336,7 | -4,3 | -1,0 |
9 | F. Massa | Williams | 336,4 | -4,6 | -0,3 |
10 | S. Perez | Force India | 335,8 | -5,2 | -0,6 |
11 | J. Palmer | Renault | 335,6 | -5,4 | -0,2 |
12 | N. Hülkenberg | Force India | 334,7 | -6,3 | -0,9 |
13 | M. Ericsson | Sauber | 334,6 | -6,4 | -0,1 |
14 | M. Verstappen | Red Bull | 334,5 | -6,5 | -0,1 |
15 | E. Gutierrez | Haas F1 | 334,1 | -6,9 | -0,4 |
16 | R. Grosjean | Haas F1 | 334,0 | -7,0 | -0,1 |
17 | D. Ricciardo | Red Bull | 332,9 | -8,1 | -1,1 |
18 | F. Nasr | Sauber | 332,3 | -8,7 | -0,6 |
19 | D. Kwjat | Toro Rosso | 332,1 | -8,9 | -0,2 |
20 | C. Sainz | Toro Rosso | 331,3 | -9,7 | -0,8 |
21 | F. Alonso | McLaren | 329,5 | -11,5 | -1,8 |
22 | J. Button | McLaren | 329,0 | -12,0 | -0,5 |
Großer Preis von Deutschland 2016 / Hockenheim
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
