Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | F. Massa | Ferrari | 9 | 0:22.872 | |
2 | 11 | N. Hülkenberg | Sauber | 9 | 0:24.219 | |
3 | 18 | J. Vergne | Toro Rosso | 10 | 0:24.070 | |
4 | 14 | P. di Resta | Force India | 10 | 0:23.475 | |
5 | 16 | P. Maldonado | Williams | 11 | 0:27.059 | |
6 | 10 | L. Hamilton | Mercedes | 11 | 0:23.397 | |
7 | 15 | A. Sutil | Force India | 11 | 0:23.327 | |
8 | 9 | N. Rosberg | Mercedes | 12 | 0:22.893 | |
9 | 6 | S. Perez | McLaren | 13 | 0:17.378 | Strafe |
10 | 3 | F. Alonso | Ferrari | 13 | 0:22.631 | |
11 | 2 | M. Webber | Red Bull | 13 | 0:23.004 | |
12 | 22 | J. Bianchi | Manor-Marussia | 14 | 0:24.083 | |
13 | 7 | K. Räikkönen | Lotus | 14 | 0:23.744 | |
14 | 17 | V. Bottas | Williams | 14 | 0:23.411 | |
15 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 14 | 0:22.685 | |
16 | 21 | G. van der Garde | Caterham | 15 | 0:24.968 | |
17 | 23 | M. Chilton | Manor-Marussia | 15 | 0:24.013 | |
18 | 19 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 16 | 0:23.144 | |
19 | 5 | J. Button | McLaren | 17 | 0:22.465 | |
20 | 6 | S. Perez | McLaren | 18 | 0:22.597 | |
21 | 12 | E. Gutierrez | Sauber | 19 | 0:22.761 | |
22 | 8 | R. Grosjean | Lotus | 22 | 0:23.445 | |
23 | 18 | J. Vergne | Toro Rosso | 24 | 0:24.539 | |
24 | 11 | N. Hülkenberg | Sauber | 24 | 0:23.334 | |
25 | 9 | N. Rosberg | Mercedes | 25 | 0:23.723 | |
26 | 14 | P. di Resta | Force India | 25 | 0:23.540 | |
27 | 15 | A. Sutil | Force India | 26 | 0:23.655 | |
28 | 10 | L. Hamilton | Mercedes | 26 | 0:22.682 | |
29 | 4 | F. Massa | Ferrari | 26 | 0:22.634 | |
30 | 16 | P. Maldonado | Williams | 27 | 0:35.228 | Reparaturstopp |
31 | 17 | V. Bottas | Williams | 28 | 0:23.540 | |
32 | 22 | J. Bianchi | Manor-Marussia | 28 | 0:23.961 | |
33 | 3 | F. Alonso | Ferrari | 28 | 0:22.444 | |
34 | 12 | E. Gutierrez | Sauber | 28 | 0:22.712 | |
35 | 23 | M. Chilton | Manor-Marussia | 29 | 0:23.916 | |
36 | 21 | G. van der Garde | Caterham | 29 | 0:23.998 | |
37 | 2 | M. Webber | Red Bull | 29 | 0:23.477 | |
38 | 2 | M. Webber | Red Bull | 29 | 0:23.477 | |
39 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 30 | 0:22.884 | |
40 | 19 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 33 | 0:22.871 | |
41 | 23 | M. Chilton | Manor-Marussia | 34 | 0:17.427 | Strafe |
42 | 5 | J. Button | McLaren | 34 | 0:23.317 | |
43 | 16 | P. Maldonado | Williams | 38 | 0:30.894 | Strafe |
44 | 12 | E. Gutierrez | Sauber | 41 | 0:17.433 | Strafe |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |