Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 1 | 0:25.047 | Reparaturstopp |
2 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 7 | 0:25.829 | |
3 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 8 | 0:22.228 | |
4 | 6 | F. Massa | Ferrari | 8 | 0:23.557 | |
5 | 3 | J. Button | McLaren | 8 | 0:23.016 | |
6 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 9 | 0:24.241 | |
7 | 15 | S. Perez | Sauber | 9 | 0:23.408 | |
8 | 2 | M. Webber | Red Bull | 9 | 0:22.236 | |
9 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 9 | 0:22.413 | |
10 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 9 | 0:21.979 | |
11 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 9 | 0:22.094 | |
12 | 19 | B. Senna | Williams | 9 | 0:23.405 | |
13 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 9 | 0:28.341 | |
14 | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 10 | 0:25.896 | |
15 | 24 | T. Glock | Manor-Marussia | 10 | 0:23.423 | |
16 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 10 | 0:22.763 | |
17 | 21 | W. Petrow | Caterham | 10 | 0:23.411 | |
18 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 10 | 0:23.246 | |
19 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 11 | 0:22.017 | |
20 | 18 | P. Maldonado | Williams | 11 | 0:22.868 | |
21 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 11 | 0:22.412 | |
22 | 25 | C. Pic | Manor-Marussia | 12 | 0:24.020 | |
23 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 13 | 0:23.323 | |
24 | 11 | P. di Resta | Force India | 14 | 0:22.069 | |
25 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 14 | 0:22.758 | |
26 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 19 | 0:22.446 | |
27 | 15 | S. Perez | Sauber | 21 | 0:23.428 | |
28 | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 21 | 0:25.204 | |
29 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 22 | 0:23.420 | |
30 | 3 | J. Button | McLaren | 22 | 0:22.270 | |
31 | 6 | F. Massa | Ferrari | 22 | 0:21.963 | |
32 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 22 | 0:22.903 | |
33 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 23 | 0:23.449 | |
34 | 21 | W. Petrow | Caterham | 23 | 0:23.421 | |
35 | 24 | T. Glock | Manor-Marussia | 23 | 0:29.648 | |
36 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 23 | 0:30.622 | |
37 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 23 | 0:22.295 | |
38 | 18 | P. Maldonado | Williams | 23 | 0:22.330 | |
39 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 23 | 0:22.105 | |
40 | 2 | M. Webber | Red Bull | 23 | 0:22.649 | |
41 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 24 | 0:22.362 | |
42 | 19 | B. Senna | Williams | 24 | 0:22.310 | |
43 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 25 | 0:22.717 | |
44 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 25 | 0:23.353 | |
45 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 25 | 0:23.639 | |
46 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 25 | 0:22.896 | |
47 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 31 | 0:25.590 | |
48 | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 32 | 0:26.417 | |
49 | 11 | P. di Resta | Force India | 33 | 0:22.483 | |
50 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 36 | 0:21.888 | |
51 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 36 | 0:22.560 | |
52 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 36 | 0:23.696 | |
53 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 37 | 0:22.192 | |
54 | 15 | S. Perez | Sauber | 37 | 0:22.924 | |
55 | 3 | J. Button | McLaren | 37 | 0:22.616 | |
56 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 37 | 0:23.207 | |
57 | 24 | T. Glock | Manor-Marussia | 38 | 0:22.933 | |
58 | 19 | B. Senna | Williams | 38 | 0:22.796 | |
59 | 6 | F. Massa | Ferrari | 38 | 0:21.938 | |
60 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 38 | 0:24.520 | |
61 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 38 | 0:23.173 | |
62 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 38 | 0:22.495 | |
63 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 39 | 0:21.800 | |
64 | 21 | W. Petrow | Caterham | 39 | 0:23.167 | |
65 | 2 | M. Webber | Red Bull | 39 | 0:21.705 | |
66 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 39 | 0:22.597 | |
67 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 40 | 0:22.241 | |
68 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 40 | 0:22.763 | |
69 | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 45 | 0:24.317 | |
70 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 50 | 0:24.674 | |
71 | 3 | J. Button | McLaren | 53 | 0:23.943 | Reparaturstopp |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |