Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. Rosberg | Mercedes | 61 | 1:55:48.950 | - | 159,993 |
2 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 61 | +0:00.488 | +0:00.488 | 159,981 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 61 | +0:08.038 | +0:07.550 | 159,808 |
4 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 61 | +0:10.219 | +0:02.181 | 159,758 |
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 61 | +0:27.694 | +0:17.475 | 159,358 |
6 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 61 | +1:11.197 | +0:43.503 | 158,370 |
7 | 14 | F. Alonso | McLaren | 61 | +1:29.198 | +0:18.001 | 157,965 |
8 | 11 | S. Perez | Force India | 61 | +1:51.062 | +0:21.864 | 157,476 |
9 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 61 | +1:51.557 | +0:00.495 | 157,465 |
10 | 20 | K. Magnussen | Renault | 61 | +1:59.952 | +0:08.395 | 157,278 |
11 | 21 | E. Gutierrez | Haas F1 | 60 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 156,988 |
12 | 19 | F. Massa | Williams | 60 | +1 Rnd. | +0:01.450 | 156,956 |
13 | 12 | F. Nasr | Sauber | 60 | +1 Rnd. | +0:18.994 | 156,529 |
14 | 55 | C. Sainz | Toro Rosso | 60 | +1 Rnd. | +0:06.323 | 156,387 |
15 | 30 | J. Palmer | Renault | 60 | +1 Rnd. | +0:20.968 | 155,920 |
16 | 94 | P. Wehrlein | Manor | 60 | +1 Rnd. | +0:14.777 | 155,592 |
17 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 60 | +1 Rnd. | +0:00.465 | 155,582 |
18 | 31 | E. Ocon | Manor | 59 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 152,664 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 22 | J. Button | McLaren | 43 | +18 Rnd. | +16 Rnd. | 153,258 |
Grund: Kollision/Bremsen | |||||||
- | 77 | V. Bottas | Williams | 35 | +26 Rnd. | +8 Rnd. | 150,959 |
Grund: Gurt locker | |||||||
- | 27 | N. Hülkenberg | Force India | 0 | +61 Rnd. | +35 Rnd. | - |
Grund: Kollision/Unfall | |||||||
- | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 0 | +61 Rnd. | +-:--.--- | - |
Grund: Bremsen in der Aufwärmrunde | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |