Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | |||
---|---|---|---|---|---|
Aston Martin | |||||
F. Alonso | 2 | C3 | C2 | C1 | |
L. Stroll | 2 | C3 | C2 | C1 | |
Mercedes | |||||
L. Hamilton | 2 | C3 | C2 | C3 | |
G. Russell | 2 | C3 | C2 | C1 | |
Ferrari | |||||
C. Sainz | 2 | C3 | C2 | C1 | |
C. Leclerc | 2 | C3 | C2 | C3 | |
McLaren | |||||
L. Norris | 2 | C3 | C2 | C3 | |
O. Piastri | 2 | C3 | C2 | C3 | |
Sauber | |||||
V. Bottas | 2 | C3 | C3 | C1 | |
G. Zhou | 2 | C3 | C2 | C1 | |
Williams | |||||
A. Albon | 2 | C2 | C3 | C3 | |
L. Sargeant | 2 | C3 | C2 | C1 | |
Red Bull | |||||
S. Perez | 3 | C3 | C3 | C2 | C3 |
M. Verstappen | 2 | C3 | C2 | C3 | |
Haas F1 | |||||
N. Hülkenberg | 2 | C3 | C2 | C1 | |
K. Magnussen | 2 | C3 | C2 | C1 | |
Alpine | |||||
E. Ocon | 2 | C3 | C2 | C1 | |
P. Gasly | 2 | C3 | C2 | C1 | |
Racing Bulls | |||||
D. Ricciardo | 2 | C3 | C2 | C1 | |
Y. Tsunoda | 3 | C3 | C2 | C1 | C3 |
Legende |
---|
C5 (C5) |
C4 (C4) |
C3 (C3) |
C2 (C2) |
C1 (C1) |
Intermediate (I) |
Regen (R) |