Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1 | 0:36.604 | Reparaturstopp |
2 | 24 | G. Zhou | Sauber | 9 | 0:25.208 | |
3 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 9 | 0:24.418 | |
4 | 31 | E. Ocon | Alpine | 10 | 0:24.877 | |
5 | 2 | L. Sargeant | Williams | 10 | 0:35.729 | Reparaturstopp |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 11 | 0:24.778 | |
7 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 11 | 0:24.069 | |
8 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 11 | 0:25.951 | |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 12 | 0:24.516 | |
10 | 81 | O. Piastri | McLaren | 12 | 0:25.450 | |
11 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 12 | 0:25.087 | |
12 | 10 | P. Gasly | Alpine | 12 | 0:29.980 | |
13 | 77 | V. Bottas | Sauber | 12 | 0:26.420 | |
14 | 4 | L. Norris | McLaren | 13 | 0:24.205 | |
15 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 13 | 0:24.988 | |
16 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 14 | 0:24.474 | |
17 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 14 | 0:24.724 | |
18 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 15 | 0:24.786 | |
19 | 23 | A. Albon | Williams | 15 | 0:24.681 | |
20 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 17 | 0:25.064 | |
21 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 20 | 0:24.768 | |
22 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 27 | 0:24.545 | |
23 | 24 | G. Zhou | Sauber | 28 | 0:25.094 | |
24 | 2 | L. Sargeant | Williams | 28 | 0:25.070 | |
25 | 31 | E. Ocon | Alpine | 30 | 0:25.145 | |
26 | 77 | V. Bottas | Sauber | 30 | 1:14.773 | |
27 | 63 | G. Russell | Mercedes | 31 | 0:24.866 | |
28 | 10 | P. Gasly | Alpine | 31 | 0:26.462 | |
29 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 32 | 0:24.446 | |
30 | 4 | L. Norris | McLaren | 33 | 0:24.705 | |
31 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 33 | 0:24.094 | |
32 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 34 | 0:24.136 | |
33 | 81 | O. Piastri | McLaren | 34 | 0:24.852 | |
34 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 34 | 0:24.324 | |
35 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 35 | 0:23.866 | |
36 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 35 | 0:24.856 | |
37 | 11 | S. Perez | Red Bull | 36 | 0:24.563 | |
38 | 23 | A. Albon | Williams | 36 | 0:24.610 | |
39 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 37 | 0:24.209 | |
40 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 41 | 0:25.109 | |
41 | 2 | L. Sargeant | Williams | 40 | 0:25.346 | |
42 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 41 | 0:24.387 | |
43 | 10 | P. Gasly | Alpine | 43 | 0:25.240 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |