Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Albon | Williams | 310,3 | ||
2 | N. Latifi | Williams | 308,3 | -2,0 | -2,0 |
3 | L. Hamilton | Mercedes | 305,6 | -4,7 | -2,7 |
4 | S. Vettel | Aston Martin | 305,2 | -5,1 | -0,4 |
5 | S. Perez | Red Bull | 304,5 | -5,8 | -0,7 |
6 | G. Russell | Mercedes | 304,1 | -6,2 | -0,4 |
7 | G. Zhou | Alfa Romeo | 302,7 | -7,6 | -1,4 |
8 | K. Magnussen | Haas F1 | 302,6 | -7,7 | -0,1 |
9 | M. Verstappen | Red Bull | 302,1 | -8,2 | -0,5 |
10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 302,0 | -8,3 | -0,1 |
= | P. Gasly | AlphaTauri | 302,0 | -8,3 | |
12 | M. Schumacher | Haas F1 | 301,9 | -8,4 | -0,1 |
13 | L. Stroll | Aston Martin | 301,6 | -8,7 | -0,3 |
14 | D. Ricciardo | McLaren | 300,1 | -10,2 | -1,5 |
15 | V. Bottas | Alfa Romeo | 299,9 | -10,4 | -0,2 |
16 | C. Leclerc | Ferrari | 299,0 | -11,3 | -0,9 |
17 | F. Alonso | Alpine | 298,5 | -11,8 | -0,5 |
18 | C. Sainz | Ferrari | 297,3 | -13,0 | -1,2 |
19 | L. Norris | McLaren | 295,9 | -14,4 | -1,4 |
20 | E. Ocon | Alpine | 295,8 | -14,5 | -0,1 |
Großer Preis von Ungarn 2022 / Hungaroring
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
