Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:11.674 | 3 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:11.877 | +0:00.203 | +0:00.203 | 3 |
3 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:12.059 | +0:00.385 | +0:00.182 | 3 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:12.263 | +0:00.589 | +0:00.204 | 3 |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:12.357 | +0:00.683 | +0:00.094 | 3 |
6 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:12.425 | +0:00.751 | +0:00.068 | 3 |
7 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:12.504 | +0:00.830 | +0:00.079 | 3 |
8 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:12.611 | +0:00.937 | +0:00.107 | 4 |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:15.601 | +0:03.927 | +0:02.990 | 4 |
10 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
11 | 23 | A. Albon | Williams | 1:11.631 | 8 | ||
12 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:11.675 | +0:00.044 | +0:00.044 | 11 |
13 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:11.678 | +0:00.047 | +0:00.003 | 11 |
14 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:12.140 | +0:00.509 | +0:00.462 | 9 |
15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:12.210 | +0:00.579 | +0:00.070 | 11 |
16 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:15.095 | 13 | ||
17 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:15.197 | +0:00.102 | +0:00.102 | 12 |
18 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:15.486 | +0:00.391 | +0:00.289 | 13 |
19 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:16.264 | +0:01.169 | +0:00.778 | 12 |
20 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:16.361 | +0:01.266 | +0:00.097 | 12 |
107-Prozent-Zeit | 1:18.223 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Brasilien 2022 / Interlagos
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:11.674 | 3 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:11.877 | +0:00.203 | +0:00.203 | 3 |
3 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:12.059 | +0:00.385 | +0:00.182 | 3 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:12.263 | +0:00.589 | +0:00.204 | 3 |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:12.357 | +0:00.683 | +0:00.094 | 3 |
6 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:12.425 | +0:00.751 | +0:00.068 | 3 |
7 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:12.504 | +0:00.830 | +0:00.079 | 3 |
8 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:12.611 | +0:00.937 | +0:00.107 | 4 |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:15.601 | +0:03.927 | +0:02.990 | 4 |
10 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:16.691 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:10.881 | 9 | ||
2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:10.890 | +0:00.009 | +0:00.009 | 9 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:10.950 | +0:00.069 | +0:00.060 | 10 |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:11.318 | +0:00.437 | +0:00.368 | 10 |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:11.377 | +0:00.496 | +0:00.059 | 9 |
6 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:11.394 | +0:00.513 | +0:00.017 | 9 |
7 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:11.410 | +0:00.529 | +0:00.016 | 10 |
8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:11.456 | +0:00.575 | +0:00.046 | 10 |
9 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:11.539 | +0:00.658 | +0:00.083 | 10 |
10 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:11.587 | +0:00.706 | +0:00.048 | 9 |
11 | 23 | A. Albon | Williams | 1:11.631 | +0:00.750 | +0:00.044 | 8 |
12 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:11.675 | +0:00.794 | +0:00.044 | 11 |
13 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:11.678 | +0:00.797 | +0:00.003 | 11 |
14 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:12.140 | +0:01.259 | +0:00.462 | 9 |
15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:12.210 | +0:01.329 | +0:00.070 | 11 |
107-Prozent-Zeit | 1:15.843 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:13.106 | 13 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:13.403 | +0:00.297 | +0:00.297 | 11 |
3 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:13.542 | +0:00.436 | +0:00.139 | 9 |
4 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:13.597 | +0:00.491 | +0:00.055 | 12 |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:13.613 | +0:00.507 | +0:00.016 | 12 |
6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:13.625 | +0:00.519 | +0:00.012 | 11 |
7 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:13.954 | +0:00.848 | +0:00.329 | 13 |
8 | 23 | A. Albon | Williams | 1:14.324 | +0:01.218 | +0:00.370 | 13 |
9 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:14.371 | +0:01.265 | +0:00.047 | 13 |
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:14.398 | +0:01.292 | +0:00.027 | 13 |
11 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:14.427 | +0:01.321 | +0:00.029 | 11 |
12 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:14.486 | +0:01.380 | +0:00.059 | 12 |
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:14.663 | +0:01.557 | +0:00.177 | 10 |
14 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:14.680 | +0:01.574 | +0:00.017 | 12 |
15 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:14.931 | +0:01.825 | +0:00.251 | 12 |
16 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:15.095 | +0:01.989 | +0:00.164 | 13 |
17 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:15.197 | +0:02.091 | +0:00.102 | 12 |
18 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:15.486 | +0:02.380 | +0:00.289 | 13 |
19 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:16.264 | +0:03.158 | +0:00.778 | 12 |
20 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:16.361 | +0:03.255 | +0:00.097 | 12 |
107-Prozent-Zeit | 1:18.223 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
