Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Masepin | Haas F1 | 333,0 | ||
2 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 328,9 | -4,1 | -4,1 |
3 | N. Latifi | Williams | 328,5 | -4,5 | -0,4 |
4 | C. Leclerc | Ferrari | 327,8 | -5,2 | -0,7 |
= | P. Gasly | AlphaTauri | 327,8 | -5,2 | |
6 | F. Alonso | Alpine | 327,2 | -5,8 | -0,6 |
7 | L. Norris | McLaren | 326,9 | -6,1 | -0,3 |
8 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 326,6 | -6,4 | -0,3 |
9 | G. Russell | Williams | 324,6 | -8,4 | -2,0 |
10 | D. Ricciardo | McLaren | 324,4 | -8,6 | -0,2 |
11 | L. Stroll | Aston Martin | 324,3 | -8,7 | -0,1 |
12 | E. Ocon | Alpine | 324,1 | -8,9 | -0,2 |
13 | L. Hamilton | Mercedes | 323,9 | -9,1 | -0,2 |
14 | M. Schumacher | Haas F1 | 323,1 | -9,9 | -0,8 |
15 | S. Vettel | Aston Martin | 322,9 | -10,1 | -0,2 |
= | C. Sainz | Ferrari | 322,9 | -10,1 | |
17 | V. Bottas | Mercedes | 322,3 | -10,7 | -0,6 |
18 | S. Perez | Red Bull | 320,7 | -12,3 | -1,6 |
19 | M. Verstappen | Red Bull | 320,5 | -12,5 | -0,2 |
20 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 319,0 | -14,0 | -1,5 |
Großer Preis von Katar 2021 / Doha
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
