| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 57 | 1:24:28.471 | - | 217,812 |
| 2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 57 | +0:25.743 | +0:25.743 | 216,712 |
| 3 | 14 | F. Alonso | Alpine | 57 | +0:59.457 | +0:33.714 | 215,287 |
| 4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 57 | +1:02.306 | +0:02.849 | 215,167 |
| 5 | 31 | E. Ocon | Alpine | 57 | +1:20.570 | +0:18.264 | 214,404 |
| 6 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 57 | +1:21.274 | +0:00.704 | 214,375 |
| 7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 57 | +1:21.911 | +0:00.637 | 214,348 |
| 8 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 57 | +1:23.126 | +0:01.215 | 214,298 |
| 9 | 4 | L. Norris | McLaren | 56 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 213,961 |
| 10 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 56 | +1 Rnd. | +0:04.881 | 213,755 |
| 11 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 56 | +1 Rnd. | +0:05.593 | 213,520 |
| 12 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 56 | +1 Rnd. | +0:22.411 | 212,582 |
| 13 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 56 | +1 Rnd. | +0:00.326 | 212,568 |
| 14 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 56 | +1 Rnd. | +0:02.809 | 212,451 |
| 15 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 56 | +1 Rnd. | +0:24.408 | 211,440 |
| 16 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 56 | +1 Rnd. | +0:01.578 | 211,375 |
| 17 | 63 | G. Russell | Williams | 55 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 209,425 |
| 18 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 55 | +2 Rnd. | +0:22.347 | 208,509 |
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | N. Latifi | Williams | 50 | +7 Rnd. | +5 Rnd. | 212,376 |
| Grund: Reifenschaden | |||||||
| - | 77 | V. Bottas | Mercedes | 48 | +9 Rnd. | +2 Rnd. | 213,214 |
| Grund: Aufgabe | |||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||