Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Ricciardo | McLaren | 344,1 | ||
2 | V. Bottas | Mercedes | 343,9 | -0,2 | -0,2 |
3 | L. Norris | McLaren | 339,5 | -4,6 | -4,4 |
Anzeige | |||||
4 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 338,4 | -5,7 | -1,1 |
5 | L. Stroll | Aston Martin | 335,9 | -8,2 | -2,5 |
= | C. Leclerc | Ferrari | 335,9 | -8,2 | |
7 | S. Vettel | Aston Martin | 334,9 | -9,2 | -1,0 |
8 | G. Russell | Williams | 334,0 | -10,1 | -0,9 |
9 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 333,3 | -10,8 | -0,7 |
10 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 333,1 | -11,0 | -0,2 |
= | C. Sainz | Ferrari | 333,1 | -11,0 | |
12 | S. Perez | Red Bull | 332,8 | -11,3 | -0,3 |
13 | M. Schumacher | Haas F1 | 330,6 | -13,5 | -2,2 |
14 | P. Gasly | AlphaTauri | 329,2 | -14,9 | -1,4 |
15 | F. Alonso | Alpine | 329,1 | -15,0 | -0,1 |
16 | N. Latifi | Williams | 328,5 | -15,6 | -0,6 |
17 | M. Verstappen | Red Bull | 325,4 | -18,7 | -3,1 |
18 | E. Ocon | Alpine | 325,2 | -18,9 | -0,2 |
19 | L. Hamilton | Mercedes | 324,3 | -19,8 | -0,9 |
20 | N. Masepin | Haas F1 | 323,3 | -20,8 | -1,0 |
Großer Preis von Katar 2021 / Doha
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
