Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:19.555 | 6 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.651 | +0:00.096 | +0:00.096 | 6 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:19.966 | +0:00.411 | +0:00.315 | 6 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:19.989 | +0:00.434 | +0:00.023 | 6 |
5 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:19.995 | +0:00.440 | +0:00.006 | 6 |
6 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:20.260 | +0:00.705 | +0:00.265 | 6 |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:20.462 | +0:00.907 | +0:00.202 | 6 |
8 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:20.510 | +0:00.955 | +0:00.048 | 6 |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:20.611 | +0:01.056 | +0:00.101 | 6 |
10 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:20.808 | +0:01.253 | +0:00.197 | 3 |
11 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:20.913 | 6 | ||
12 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:21.020 | +0:00.107 | +0:00.107 | 6 |
13 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:21.069 | +0:00.156 | +0:00.049 | 5 |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:21.103 | +0:00.190 | +0:00.034 | 6 |
15 | 63 | G. Russell | Williams | 1:21.392 | +0:00.479 | +0:00.289 | 6 |
16 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:21.925 | 10 | ||
17 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:21.973 | +0:00.048 | +0:00.048 | 9 |
18 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:22.248 | +0:00.323 | +0:00.275 | 8 |
19 | 88 | R. Kubica | Alfa Romeo | 1:22.530 | +0:00.605 | +0:00.282 | 7 |
20 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 1:22.716 | +0:00.791 | +0:00.186 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:26.181 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Italien 2021 / Monza
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:19.555 | 6 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.651 | +0:00.096 | +0:00.096 | 6 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:19.966 | +0:00.411 | +0:00.315 | 6 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:19.989 | +0:00.434 | +0:00.023 | 6 |
5 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:19.995 | +0:00.440 | +0:00.006 | 6 |
6 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:20.260 | +0:00.705 | +0:00.265 | 6 |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:20.462 | +0:00.907 | +0:00.202 | 6 |
8 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:20.510 | +0:00.955 | +0:00.048 | 6 |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:20.611 | +0:01.056 | +0:00.101 | 6 |
10 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:20.808 | +0:01.253 | +0:00.197 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:25.124 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.936 | 6 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:20.032 | +0:00.096 | +0:00.096 | 6 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:20.059 | +0:00.123 | +0:00.027 | 6 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:20.229 | +0:00.293 | +0:00.170 | 6 |
5 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:20.435 | +0:00.499 | +0:00.206 | 6 |
6 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:20.556 | +0:00.620 | +0:00.121 | 6 |
7 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:20.726 | +0:00.790 | +0:00.170 | 6 |
8 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:20.750 | +0:00.814 | +0:00.024 | 6 |
9 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:20.767 | +0:00.831 | +0:00.017 | 6 |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:20.882 | +0:00.946 | +0:00.115 | 6 |
11 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:20.913 | +0:00.977 | +0:00.031 | 6 |
12 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:21.020 | +0:01.084 | +0:00.107 | 6 |
13 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:21.069 | +0:01.133 | +0:00.049 | 5 |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:21.103 | +0:01.167 | +0:00.034 | 6 |
15 | 63 | G. Russell | Williams | 1:21.392 | +0:01.456 | +0:00.289 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:25.532 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:20.543 | 6 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:20.685 | +0:00.142 | +0:00.142 | 6 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:20.916 | +0:00.373 | +0:00.231 | 9 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:21.035 | +0:00.492 | +0:00.119 | 7 |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:21.118 | +0:00.575 | +0:00.083 | 6 |
6 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:21.197 | +0:00.654 | +0:00.079 | 7 |
7 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:21.219 | +0:00.676 | +0:00.022 | 6 |
8 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:21.292 | +0:00.749 | +0:00.073 | 5 |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:21.308 | +0:00.765 | +0:00.016 | 8 |
10 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:21.394 | +0:00.851 | +0:00.086 | 8 |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:21.415 | +0:00.872 | +0:00.021 | 7 |
12 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:21.440 | +0:00.897 | +0:00.025 | 4 |
13 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:21.487 | +0:00.944 | +0:00.047 | 6 |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:21.500 | +0:00.957 | +0:00.013 | 6 |
15 | 63 | G. Russell | Williams | 1:21.890 | +0:01.347 | +0:00.390 | 10 |
16 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:21.925 | +0:01.382 | +0:00.035 | 10 |
17 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:21.973 | +0:01.430 | +0:00.048 | 9 |
18 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:22.248 | +0:01.705 | +0:00.275 | 8 |
19 | 88 | R. Kubica | Alfa Romeo | 1:22.530 | +0:01.987 | +0:00.282 | 7 |
20 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 1:22.716 | +0:02.173 | +0:00.186 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:26.181 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
