Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 53 | 1:47:06.056 | - | 171,830 |
2 | 55 | C. Sainz | McLaren | 53 | +0:00.415 | +0:00.415 | 171,819 |
3 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 53 | +0:03.358 | +0:02.943 | 171,741 |
Anzeige | |||||||
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 53 | +0:06.000 | +0:02.642 | 171,670 |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 53 | +0:07.108 | +0:01.108 | 171,641 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 53 | +0:08.391 | +0:01.283 | 171,606 |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 53 | +0:17.245 | +0:08.854 | 171,371 |
8 | 31 | E. Ocon | Renault | 53 | +0:18.691 | +0:01.446 | 171,332 |
9 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 53 | +0:22.208 | +0:03.517 | 171,239 |
10 | 11 | S. Perez | Racing Point | 53 | +0:23.224 | +0:01.016 | 171,212 |
11 | 6 | N. Latifi | Williams | 53 | +0:32.876 | +0:09.652 | 170,956 |
12 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 53 | +0:35.164 | +0:02.288 | 170,895 |
13 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 53 | +0:36.312 | +0:01.148 | 170,865 |
14 | 63 | G. Russell | Williams | 53 | +0:36.593 | +0:00.281 | 170,857 |
15 | 23 | A. Albon | Red Bull | 53 | +0:37.533 | +0:00.940 | 170,833 |
16 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 53 | +0:55.199 | +0:17.666 | 170,367 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 30 | +23 Rnd. | +23 Rnd. | 138,803 |
Grund: Motorprobleme | |||||||
- | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 23 | +30 Rnd. | +7 Rnd. | 224,916 |
Grund: Unfall | |||||||
- | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 17 | +36 Rnd. | +6 Rnd. | 233,149 |
Grund: Motorprobleme | |||||||
- | 5 | S. Vettel | Ferrari | 6 | +47 Rnd. | +11 Rnd. | 210,608 |
Grund: Bremsen | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |