Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Ferrari | 327,7 | ||
2 | D. Ricciardo | Renault | 327,3 | -0,4 | -0,4 |
3 | L. Stroll | Racing Point | 326,1 | -1,6 | -1,2 |
4 | A. Albon | Toro Rosso | 324,9 | -2,8 | -1,2 |
5 | S. Perez | Racing Point | 324,5 | -3,2 | -0,4 |
6 | G. Russell | Williams | 324,3 | -3,4 | -0,2 |
7 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 324,1 | -3,6 | -0,2 |
8 | C. Leclerc | Ferrari | 323,5 | -4,2 | -0,6 |
9 | N. Hülkenberg | Renault | 323,2 | -4,5 | -0,3 |
10 | L. Hamilton | Mercedes | 322,8 | -4,9 | -0,4 |
11 | D. Kwjat | Toro Rosso | 322,6 | -5,1 | -0,2 |
12 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 322,5 | -5,2 | -0,1 |
= | V. Bottas | Mercedes | 322,5 | -5,2 | |
14 | R. Kubica | Williams | 321,6 | -6,1 | -0,9 |
15 | C. Sainz | McLaren | 321,5 | -6,2 | -0,1 |
16 | L. Norris | McLaren | 321,1 | -6,6 | -0,4 |
17 | P. Gasly | Red Bull | 320,3 | -7,4 | -0,8 |
18 | M. Verstappen | Red Bull | 319,5 | -8,2 | -0,8 |
19 | R. Grosjean | Haas F1 | 319,0 | -8,7 | -0,5 |
20 | K. Magnussen | Haas F1 | 316,8 | -10,9 | -2,2 |
Großer Preis von Bahrain 2019 / Sachir
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
