Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 57 | 1:34:21.295 | - | 196,008 |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 57 | +0:02.980 | +0:02.980 | 195,904 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 57 | +0:06.131 | +0:03.151 | 195,796 |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 57 | +0:06.408 | +0:00.277 | 195,786 |
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 57 | +0:36.068 | +0:29.660 | 194,767 |
6 | 4 | L. Norris | McLaren | 57 | +0:45.754 | +0:09.686 | 194,436 |
7 | 7 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 57 | +0:47.470 | +0:01.716 | 194,378 |
8 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 57 | +0:58.094 | +0:10.624 | 194,017 |
9 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 57 | +1:02.697 | +0:04.603 | 193,861 |
10 | 11 | S. Perez | Racing Point | 57 | +1:03.696 | +0:00.999 | 193,827 |
11 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 57 | +1:04.599 | +0:00.903 | 193,796 |
12 | 26 | D. Kwjat | Toro Rosso | 56 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 192,512 |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 56 | +1 Rnd. | +0:00.941 | 192,480 |
14 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 56 | +1 Rnd. | +0:17.662 | 191,881 |
15 | 63 | G. Russell | Williams | 56 | +1 Rnd. | +0:39.511 | 190,556 |
16 | 88 | R. Kubica | Williams | 55 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 189,099 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | D. Ricciardo | Renault | 53 | +4 Rnd. | +2 Rnd. | 197,026 |
Grund: Leistungsverlust | |||||||
- | 55 | C. Sainz | McLaren | 53 | +4 Rnd. | +1:19.658 | 194,074 |
Grund: Getriebe | |||||||
- | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 53 | +4 Rnd. | +58:27.766 | 197,500 |
Grund: Antriebsschaden | |||||||
- | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 16 | +41 Rnd. | +37 Rnd. | 188,533 |
Grund: Folgeschaden Startkollision | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |